Der Artikel ´Die Wochenanalyse der Vorwoche´ wird geladen.
Die Wochenanalyse der Vorwoche
Die wichtigsten Indices ausführlich analysiert
Die Wochenanalyse der Vorwoche
| ABO Sonntag | FREE Vorwoche | ||||
| DOW JONES | 29.01.2012 | ![]() | 22.01.2012 | ![]() | |
| NASDAQ-100 | 29.01.2012 | ![]() | 22.01.2012 | ![]() | |
| DAX | 29.01.2012 | ![]() | 22.01.2012 | ![]() | |
| EuroSTOXX 50 | 29.01.2012 | ![]() | 22.01.2012 | ![]() | |
| NIKKEI 225 | 29.01.2012 | ![]() | 22.01.2012 | ![]() | |
| ABO Montag | FREE Vorwoche | ||||
| S&P500 | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| TecDAX | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| MDAX | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| Hang Seng | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| RTX Moskau | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| Bund Future | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| US-Dollar | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| Schweizer Franken | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| YEN | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| Goldpreis | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
| Brent Oil (BETA) | 30.01.2012 | ![]() | 23.01.2012 | ![]() | |
Seit 1998 werden jeden Sonntag die Analysen des DOW JONES Industrial, NASDAQ 100, DAX 30, EuroSTOXX 50 und NIKKEI veröffentlicht.
Am Montag werden dann die Analysen zum Standard & Poors 500, TecDAX 30, US-Dollar, Schweizer Franken, Yen, Goldpreis, Bund Future Zins, MDAX, Hang Seng und RTX erstellt.
Die aktuelle Wochenanalyse finden Sie als Abonnent in dieser Rubrik.
Hat die Seite Ihnen geholfen?

Diesen Artikel twittern




