Der Artikel ´Trendfolgesystem auf Wochenbasis´ wird geladen.
Trendfolgesystem auf Wochenbasis
Geschlossene Positionen (»Performance«)
Übersicht über die geschlossenen Positionen
In dieser Übersicht sehen Sie die geschlossenen Positionen (»Performance«) laut meinem Handelssystem. Angegeben ist die Art der Position (»LONG« beziehungsweise »SHORT«), der Einstiegs- beziehungsweise Ausstiegskurs (fiktiv*), die dadurch erreichte Bewegung zwischen Einstieg und Ausstieg sowie das (fiktive*) Verkaufdatum. Bitte beachten Sie, dass die erzielte »Rendite« weder Transaktionskosten noch Slippage berücksichtigt.
* Die angegebenen Kurse sind Open- bzw. Close-Kurse, d.h. die Positionen wurden nicht real zu diesen Kursen gehandelt. Das Verkaufdatum ergibt sich aus dem Zeitpunkt, zu dem diese Seite erzeugt wird. Die tatsächlich zu erzielende Rendite wird, je nach Depotgröße und Transaktionskosten, mehr oder weniger stark, von den gezeigten Ergebnissen abweichen.
Performance bei mein-boersenspiel.de
Bei mein-boersenspiel.de führe ich seit Mai 2010 ein Musterdepot, bei dem die Kaufsignale (nur Long-Positionen!) aus dem Trendfolgesystem berücksichtigt werden und die Positionen über ein 5,0% Trailing-Stop gegen Verluste abgesichert sind.
| Hologic | 17,70 US$ | 17,30 US$ | 31.12.11 | SHORT | ![]() | -2,26% |
| GILD | 39,38 US$ | 39,29 US$ | 31.12.11 | SHORT | ![]() | -0,23% |
| L´Oreal | 77,31 EUR | 79,27 EUR | 31.12.11 | SHORT | ![]() | 2,54% |
| Danone | 45,95 EUR | 47,05 EUR | 31.12.11 | SHORT | ![]() | 2,39% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 201112 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| General Electric | 18,01 US$ | 16,84 US$ | 17.12.11 | SHORT | ![]() | -6,50% |
| Carl Zeiss Meditec | 14,35 EUR | 13,82 EUR | 17.12.11 | SHORT | ![]() | -3,69% |
| TEVA Pharmaceutical | 50,32 US$ | 40,20 US$ | 17.12.11 | SHORT | ![]() | -20,11% |
| Ross Stores | 79,81 US$ | 93,58 US$ | 17.12.11 | LONG | ![]() | 17,25% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 10.12.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Hewlett-Packard | 27,04 US$ | 27,68 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 2,37% |
| American Express | 46,07 US$ | 48,23 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 4,69% |
| BB Biotech | 41,43 EUR | 46,61 EUR | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 12,49% |
| DENTSPLY Int. Inc. | 33,66 US$ | 35,37 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 5,08% |
| Sigma-Aldrich Corp | 63,17 US$ | 64,42 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 1,98% |
| Microchip Technology | 33,11 US$ | 34,65 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 4,65% |
| Fiserv | 57,94 US$ | 57,68 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | -0,45% |
| Expeditors Intl. | 26,77 US$ | 28,10 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 4,97% |
| eBay | 29,30 US$ | 29,60 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 1,02% |
| Cognizant Techn. | 65,00 US$ | 68,50 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 5,38% |
| CA | 20,28 US$ | 21,03 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 3,70% |
| Adobe Systems | 26,85 US$ | 27,11 US$ | 10.12.11 | SHORT | ![]() | 0,97% |
| Philips Electronics | 20,01 EUR | 15,23 EUR | 10.12.11 | SHORT | ![]() | -23,89% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 03.12.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Walt Disney | 36,33 US$ | 33,51 US$ | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -7,76% |
| Boing | 66,32 US$ | 62,78 US$ | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -5,34% |
| Qiagen | 13,64 EUR | 10,20 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -25,26% |
| NVIDIA Corporation | 17,12 US$ | 14,04 US$ | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -17,99% |
| DTV | 45,33 US$ | 45,08 US$ | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -0,55% |
| Dell Computer | 15,30 US$ | 14,22 US$ | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -7,06% |
| Comcast | 22,41 US$ | 21,00 US$ | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -6,29% |
| Autodesk | 33,23 US$ | 29,80 US$ | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -10,32% |
| Vivendi Universal S.A | 19,35 EUR | 15,50 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -19,90% |
| Sanofi-Aventis | 49,60 EUR | 48,11 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -3,01% |
| Carrefour | 18,45 EUR | 17,13 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -7,16% |
| Air Liquide | 91,46 EUR | 85,15 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -6,90% |
| METRO | 36,05 EUR | 33,46 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -7,18% |
| Linde | 112,60 EUR | 104,54 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -7,16% |
| E.ON | 20,58 EUR | 16,34 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -20,63% |
| Dt. Telekom | 9,65 EUR | 8,80 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -8,81% |
| Deutsche Börse AG | 53,49 EUR | 43,25 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -19,14% |
| Beiersdorf | 41,20 EUR | 39,80 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -3,40% |
| BASF | 48,40 EUR | 46,72 EUR | 03.12.11 | SHORT | ![]() | -3,48% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 26.11.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Celgene | 57,03 US$ | 63,04 US$ | 26.11.11 | LONG | ![]() | 10,54% |
| Activision Inc. | 11,31 US$ | 12,05 US$ | 26.11.11 | LONG | ![]() | 6,54% |
| Apollo Group | 47,76 US$ | 44,98 US$ | 26.11.11 | LONG | ![]() | -5,82% |
| Apple Computer | 365,43 US$ | 374,94 US$ | 26.11.11 | LONG | ![]() | 2,60% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 19.11.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Microsoft | 27,11 US$ | 26,91 US$ | 19.11.11 | LONG | ![]() | -0,74% |
| Coca Cola | 68,40 US$ | 68,12 US$ | 19.11.11 | LONG | ![]() | -0,41% |
| Hewlett-Packard | 40,69 US$ | 27,58 US$ | 19.11.11 | SHORT | ![]() | -32,22% |
| Boing | 62,32 US$ | 66,92 US$ | 19.11.11 | SHORT | ![]() | 7,38% |
| Wirecard | 11,42 EUR | 11,64 EUR | 19.11.11 | SHORT | ![]() | 1,93% |
| Jenoptik | 4,82 EUR | 5,03 EUR | 19.11.11 | SHORT | ![]() | 4,38% |
| Carl Zeiss Meditec | 13,16 EUR | 14,50 EUR | 19.11.11 | SHORT | ![]() | 10,14% |
| Bechtle | 23,70 EUR | 27,35 EUR | 19.11.11 | SHORT | ![]() | 15,40% |
| Broadcom | 36,39 US$ | 35,33 US$ | 19.11.11 | LONG | ![]() | -2,91% |
| Amazon.com | 204,77 US$ | 217,39 US$ | 19.11.11 | LONG | ![]() | 6,16% |
| Bayer | 46,54 EUR | 47,97 EUR | 19.11.11 | SHORT | ![]() | 3,06% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 12.11.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| United Technologies | 73,21 US$ | 77,80 US$ | 12.11.11 | SHORT | ![]() | 6,27% |
| Walt Disney | 39,49 US$ | 34,76 US$ | 12.11.11 | SHORT | ![]() | -11,98% |
| DuPont De Nemur | 45,73 US$ | 48,70 US$ | 12.11.11 | SHORT | ![]() | 6,49% |
| Evotec | 2,46 EUR | 2,43 EUR | 12.11.11 | SHORT | ![]() | -0,98% |
| Steel Dynamics | 16,42 US$ | 13,48 US$ | 12.11.11 | SHORT | ![]() | -17,91% |
| Staples Inc. | 20,22 US$ | 14,87 US$ | 12.11.11 | SHORT | ![]() | -26,46% |
| Marvell Technology | 13,92 US$ | 14,24 US$ | 12.11.11 | SHORT | ![]() | 2,30% |
| Hologic | 16,39 US$ | 16,36 US$ | 12.11.11 | SHORT | ![]() | -0,18% |
| Check Point Software | 58,82 US$ | 59,08 US$ | 12.11.11 | LONG | ![]() | 0,44% |
| Applied Materials | 12,51 US$ | 12,42 US$ | 12.11.11 | SHORT | ![]() | -0,72% |
| Infineon | 5,63 EUR | 6,52 EUR | 12.11.11 | SHORT | ![]() | 15,74% |
| Dt. Post NA | 12,63 EUR | 10,81 EUR | 12.11.11 | SHORT | ![]() | -14,45% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 05.11.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Kraft Foods | 35,24 US$ | 35,40 US$ | 05.11.11 | LONG | ![]() | 0,45% |
| Q-Cells | 1,70 EUR | 0,60 EUR | 05.11.11 | SHORT | ![]() | -64,71% |
| Drägerwerk Vz | 80,50 EUR | 78,18 EUR | 05.11.11 | LONG | ![]() | -2,88% |
| Millicom Internat. | 108,90 US$ | 114,00 US$ | 05.11.11 | LONG | ![]() | 4,68% |
| Costco Wholesale | 78,03 US$ | 84,93 US$ | 05.11.11 | LONG | ![]() | 8,84% |
| Carrefour | 27,32 EUR | 19,91 EUR | 05.11.11 | SHORT | ![]() | -27,13% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. | 7,90 EUR | 6,90 EUR | 05.11.11 | SHORT | ![]() | -12,67% |
| METRO | 48,81 EUR | 34,81 EUR | 05.11.11 | SHORT | ![]() | -28,69% |
| MAN St. | 66,40 EUR | 67,40 EUR | 05.11.11 | SHORT | ![]() | 1,51% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 29.10.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Pfizer | 17,98 US$ | 19,06 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 6,01% |
| Merck&Co | 31,63 US$ | 33,35 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 5,44% |
| Caterpillar | 86,23 US$ | 87,39 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 1,35% |
| Roth&Rau | 18,98 EUR | 22,01 EUR | 29.10.11 | LONG | ![]() | 15,96% |
| Evotec | 2,57 EUR | 2,35 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -8,34% |
| DENTSPLY Int. Inc. | 34,57 US$ | 34,11 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -1,33% |
| Xilinx Incorporated | 28,90 US$ | 30,22 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 4,57% |
| Verisign | 28,76 US$ | 30,88 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 7,37% |
| Stericyle | 80,47 US$ | 84,04 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 4,44% |
| Ryanair | 26,56 US$ | 27,31 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 2,82% |
| Patterson Dental | 28,46 US$ | 30,14 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 5,90% |
| Priceline.com | 475,75 US$ | 495,46 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 4,14% |
| PACCAR Inc. | 49,80 US$ | 40,76 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -18,15% |
| Paychex Inc. | 29,75 US$ | 28,78 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -3,26% |
| Microchip Technology | 33,45 US$ | 33,80 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 1,05% |
| Lam Research | 45,72 US$ | 40,61 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -11,18% |
| Linear Technology | 32,50 US$ | 30,74 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -5,42% |
| Liberty Media | 15,14 US$ | 15,25 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 0,73% |
| Liberty Global | 39,72 US$ | 41,17 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 3,65% |
| Joy Global | 81,13 US$ | 81,82 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 0,85% |
| Hunt (JB) Transp. | 39,82 US$ | 42,70 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 7,23% |
| Infosys | 65,65 US$ | 55,57 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -15,35% |
| Henry Schein | 61,60 US$ | 65,80 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 6,82% |
| Fiserv | 55,41 US$ | 58,47 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 5,52% |
| Citrix Systems | 51,44 US$ | 64,44 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 25,27% |
| CA | 22,84 US$ | 21,97 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -3,81% |
| Applied Materials | 12,67 US$ | 11,69 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -7,73% |
| Akamai Technologies | 40,90 US$ | 23,85 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -41,69% |
| Autodesk | 39,73 US$ | 31,78 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -20,01% |
| Adobe Systems | 31,18 US$ | 27,30 US$ | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -12,44% |
| Telecom Italia ST | 0,94 EUR | 0,88 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -6,28% |
| Telefonica | 16,73 EUR | 15,16 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -9,39% |
| Sanofi-Aventis | 48,06 EUR | 51,18 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 6,50% |
| LVMH Louis Vuitton | 107,69 EUR | 115,60 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 7,35% |
| Aegeas | 1,87 EUR | 1,39 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -25,49% |
| Danone | 44,82 EUR | 47,55 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 6,09% |
| Generali | 14,40 EUR | 12,64 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | -12,26% |
| Air Liquide | 88,69 EUR | 91,38 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 3,03% |
| Volkswagen St. | 93,09 EUR | 102,50 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 10,11% |
| Merck KGaA | 59,29 EUR | 61,01 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 2,90% |
| BMW Stämme | 48,92 EUR | 56,91 EUR | 29.10.11 | SHORT | ![]() | 16,33% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 22.10.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Exxon Mobil | 72,74 US$ | 78,11 US$ | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 7,38% |
| Travelers Comp. | 51,57 US$ | 51,27 US$ | 22.10.11 | SHORT | ![]() | -0,58% |
| Home Depot | 30,12 US$ | 35,05 US$ | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 16,37% |
| Chevron | 97,00 US$ | 100,47 US$ | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 3,58% |
| American Express | 44,45 US$ | 46,10 US$ | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 3,71% |
| Symantec Corp. | 15,75 US$ | 17,99 US$ | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 14,22% |
| Sigma-Aldrich Corp | 63,60 US$ | 65,42 US$ | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 2,86% |
| Fastenal Company | 34,82 US$ | 33,40 US$ | 22.10.11 | LONG | ![]() | -4,08% |
| C.H. Robinson WorldW. | 64,99 US$ | 73,50 US$ | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 13,09% |
| Nokia A | 4,37 EUR | 4,53 EUR | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 3,73% |
| TOTAL FINA ELF | 38,16 EUR | 37,08 EUR | 22.10.11 | SHORT | ![]() | -2,84% |
| Linde | 100,85 EUR | 110,15 EUR | 22.10.11 | SHORT | ![]() | 9,22% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 15.10.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Dialog Semiconductor | 14,40 EUR | 13,09 EUR | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -9,10% |
| Sears Holdings | 74,09 US$ | 62,12 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -16,16% |
| Qualcomm | 50,75 US$ | 50,23 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -1,02% |
| Oracle Corporation | 30,97 US$ | 29,91 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -3,42% |
| News Corp. | 15,33 US$ | 16,25 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 6,00% |
| Maxim Integr. | 23,37 US$ | 24,11 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 3,17% |
| Microchip Technology | 34,24 US$ | 33,68 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -1,64% |
| Intuit | 46,98 US$ | 48,53 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 3,30% |
| Garmin Ltd. | 31,78 US$ | 32,47 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 2,17% |
| GILD | 38,80 US$ | 39,31 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 1,31% |
| Flextronics Internati | 7,02 US$ | 6,07 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -13,53% |
| DTV | 41,24 US$ | 43,53 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 5,55% |
| Dell Computer | 14,01 US$ | 15,28 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 9,06% |
| Cognizant Techn. | 73,09 US$ | 65,62 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -10,22% |
| Comcast | 21,48 US$ | 22,06 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 2,70% |
| Autom. Data Proc. | 49,11 US$ | 48,86 US$ | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -0,51% |
| Suez | 26,58 EUR | 23,76 EUR | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -10,59% |
| Repsol | 22,58 EUR | 21,66 EUR | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -4,05% |
| ENI | 16,06 EUR | 14,44 EUR | 15.10.11 | SHORT | ![]() | -10,09% |
| SAP | 37,75 EUR | 39,20 EUR | 15.10.11 | SHORT | ![]() | 3,83% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 08.10.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wal-Mart Stores | 50,80 US$ | 51,90 US$ | 08.10.11 | SHORT | ![]() | 2,17% |
| Coca Cola | 67,47 US$ | 67,56 US$ | 08.10.11 | LONG | ![]() | 0,13% |
| Yahoo! Inc. | 15,20 US$ | 13,17 US$ | 08.10.11 | SHORT | ![]() | -13,36% |
| Pharma. Prod. | 25,82 US$ | 25,66 US$ | 08.10.11 | SHORT | ![]() | -0,62% |
| KLA-Tencor | 35,59 US$ | 38,28 US$ | 08.10.11 | SHORT | ![]() | 7,56% |
| Broadcom | 37,61 US$ | 33,29 US$ | 08.10.11 | SHORT | ![]() | -11,49% |
| Fresenius MedC.St. | 50,50 EUR | 50,94 EUR | 08.10.11 | LONG | ![]() | 0,87% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 01.10.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Priceline.com | 517,49 US$ | 514,61 US$ | 01.10.11 | LONG | ![]() | -0,56% |
| 534,56 US$ | 525,52 US$ | 01.10.11 | SHORT | ![]() | -1,69% | |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 24.09.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Microsoft | 25,44 US$ | 27,12 US$ | 24.09.11 | LONG | ![]() | 6,60% |
| Kraft Foods | 34,59 US$ | 35,06 US$ | 24.09.11 | LONG | ![]() | 1,36% |
| Wynn Ressorts | 143,42 US$ | 152,12 US$ | 24.09.11 | LONG | ![]() | 6,07% |
| Expeditors Intl. | 26,98 US$ | 29,60 US$ | 24.09.11 | LONG | ![]() | 9,71% |
| Baidu.com | 135,80 US$ | 146,95 US$ | 24.09.11 | LONG | ![]() | 8,21% |
| Apollo Group | 43,60 US$ | 47,26 US$ | 24.09.11 | LONG | ![]() | 8,39% |
| Fresenius Vz | 69,51 EUR | 71,44 EUR | 24.09.11 | LONG | ![]() | 2,78% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 18.09.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Verizon Comm. | 33,98 US$ | 35,24 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | 3,71% |
| Procter&Gamble | 62,78 US$ | 61,84 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | -1,50% |
| Intel | 19,94 US$ | 19,70 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | -1,20% |
| Vertex | 43,67 US$ | 45,81 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | 4,90% |
| News Corp. | 14,17 US$ | 16,03 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | 13,13% |
| Maxim Integr. | 23,32 US$ | 23,11 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | -0,90% |
| Marvell Technology | 15,85 US$ | 13,69 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | -13,63% |
| Millicom Internat. | 109,00 US$ | 105,40 US$ | 18.09.11 | LONG | ![]() | -3,30% |
| Garmin Ltd. | 31,54 US$ | 32,80 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | 3,99% |
| GILD | 37,92 US$ | 37,82 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | -0,26% |
| eBay | 30,64 US$ | 28,46 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | -7,11% |
| Cisco Systems | 18,73 US$ | 15,82 US$ | 18.09.11 | SHORT | ![]() | -15,54% |
| Verisign | 33,45 US$ | 30,01 US$ | 10.09.11 | SHORT | ![]() | -10,28% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 04.09.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Microsoft | 25,24 US$ | 25,25 US$ | 04.09.11 | SHORT | ![]() | 0,04% |
| Wirecard | 10,50 EUR | 11,68 EUR | 04.09.11 | SHORT | ![]() | 11,19% |
| Nokia A | 6,29 EUR | 4,06 EUR | 04.09.11 | SHORT | ![]() | -35,44% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 20.08.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| IBM | 128,63 US$ | 168,20 US$ | 20.08.11 | LONG | ![]() | 30,76% |
| Priceline.com | 525,00 US$ | 503,11 US$ | 20.08.11 | LONG | ![]() | -4,17% |
| InterActiveCorp. | 22,61 US$ | 37,83 US$ | 20.08.11 | LONG | ![]() | 67,32% |
| Expeditors Intl. | 27,07 US$ | 28,77 US$ | 20.08.11 | LONG | ![]() | 6,28% |
| Baidu.com | 145,81 US$ | 150,15 US$ | 20.08.11 | LONG | ![]() | 2,98% |
| Amazon.com | 180,88 US$ | 202,30 US$ | 20.08.11 | LONG | ![]() | 11,84% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 13.08.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Coca Cola | 67,75 US$ | 66,77 US$ | 13.08.11 | LONG | ![]() | -1,45% |
| Wynn Ressorts | 68,08 US$ | 139,91 US$ | 13.08.11 | LONG | ![]() | 105,51% |
| Starbucks | 35,35 US$ | 36,72 US$ | 13.08.11 | LONG | ![]() | 3,88% |
| Millicom Internat. | 106,00 US$ | 105,40 US$ | 13.08.11 | LONG | ![]() | -0,57% |
| Intuitive Surgical | 337,65 US$ | 358,57 US$ | 13.08.11 | LONG | ![]() | 6,20% |
| Activision Inc. | 11,97 US$ | 11,43 US$ | 13.08.11 | LONG | ![]() | -4,51% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 23.07.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Pfizer | 17,46 US$ | 19,75 US$ | 23.07.11 | LONG | ![]() | 13,12% |
| AT&T | 30,74 US$ | 30,31 US$ | 23.07.11 | LONG | ![]() | -1,40% |
| Warner Chilcott | 24,33 US$ | 23,97 US$ | 23.07.11 | LONG | ![]() | -1,48% |
| KLA-Tencor | 37,87 US$ | 40,95 US$ | 23.07.11 | SHORT | ![]() | 8,13% |
| Joy Global | 95,97 US$ | 97,31 US$ | 23.07.11 | LONG | ![]() | 1,40% |
| Citrix Systems | 75,86 US$ | 76,47 US$ | 23.07.11 | LONG | ![]() | 0,80% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 16.07.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Software AG | 29,50 EUR | 43,18 EUR | 16.07.11 | LONG | ![]() | 46,39% |
| Jenoptik | 5,61 EUR | 6,34 EUR | 16.07.11 | LONG | ![]() | 13,01% |
| freenet.de | 8,50 EUR | 8,74 EUR | 16.07.11 | LONG | ![]() | 2,86% |
| Qualcomm | 57,75 US$ | 59,36 US$ | 16.07.11 | LONG | ![]() | 2,79% |
| News Corp. | 17,90 US$ | 16,75 US$ | 16.07.11 | LONG | ![]() | -6,42% |
| Garmin Ltd. | 33,71 US$ | 33,60 US$ | 16.07.11 | LONG | ![]() | -0,33% |
| 526,42 US$ | 532,00 US$ | 16.07.11 | SHORT | ![]() | 1,06% | |
| Amgen | 59,68 US$ | 57,64 US$ | 16.07.11 | LONG | ![]() | -3,42% |
| Altera | 23,42 US$ | 46,84 US$ | 16.07.11 | LONG | ![]() | 100,00% |
| L´Oreal | 85,85 EUR | 89,87 EUR | 16.07.11 | LONG | ![]() | 4,68% |
| AXA | 14,51 EUR | 15,24 EUR | 16.07.11 | LONG | ![]() | 5,00% |
| Alstom | 44,43 EUR | 41,35 EUR | 16.07.11 | LONG | ![]() | -6,93% |
| Dt. Telekom | 10,39 EUR | 10,56 EUR | 16.07.11 | LONG | ![]() | 1,59% |
| Beiersdorf | 45,77 EUR | 44,50 EUR | 16.07.11 | LONG | ![]() | -2,79% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 09.07.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wal-Mart Stores | 52,91 US$ | 53,51 US$ | 09.07.11 | SHORT | ![]() | 1,13% |
| Microsoft | 25,10 US$ | 26,02 US$ | 09.07.11 | SHORT | ![]() | 3,67% |
| Solarworld | 9,30 EUR | 9,14 EUR | 09.07.11 | LONG | ![]() | -1,77% |
| Roth&Rau | 22,30 EUR | 20,20 EUR | 09.07.11 | LONG | ![]() | -9,42% |
| Enel | 4,26 EUR | 4,48 EUR | 09.07.11 | LONG | ![]() | 5,16% |
| MAN St. | 96,40 EUR | 94,80 EUR | 09.07.11 | LONG | ![]() | -1,66% |
| K+S | 52,85 EUR | 53,31 EUR | 09.07.11 | SHORT | ![]() | 0,87% |
| Deutsche Börse AG | 51,81 EUR | 52,85 EUR | 09.07.11 | SHORT | ![]() | 2,01% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 02.07.11 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Conergy | 0,51 EUR | 0,28 EUR | 02.07.11 | SHORT | ![]() | -44,55% |
| PACCAR Inc. | 51,55 US$ | 48,46 US$ | 02.07.11 | SHORT | ![]() | -5,99% |
| Network Appliance | 48,98 US$ | 49,22 US$ | 02.07.11 | SHORT | ![]() | 0,49% |
| NII Holdings | 39,69 US$ | 40,40 US$ | 02.07.11 | SHORT | ![]() | 1,79% |
| Garmin Ltd. | 33,60 US$ | 33,45 US$ | 02.07.11 | LONG | ![]() | -0,45% |
| Expeditors.Int. Wash. | 50,25 US$ | 47,58 US$ | 02.07.11 | SHORT | ![]() | -5,31% |
| Activision Inc. | 10,86 US$ | 11,29 US$ | 02.07.11 | SHORT | ![]() | 3,96% |
| Autom. Data Proc. | 44,55 US$ | 51,22 US$ | 02.07.11 | LONG | ![]() | 14,97% |
| Apple Computer | 317,36 US$ | 326,35 US$ | 02.07.11 | SHORT | ![]() | 2,83% |
| Unilever ST | 22,24 EUR | 22,46 EUR | 02.07.11 | SHORT | ![]() | 0,97% |
