Der Artikel ´Trendfolgesystem auf Wochenbasis´ wird geladen.
Trendfolgesystem auf Wochenbasis
Geschlossene Positionen (»Performance«)
Geschlossene Positionen (»Performance«)
In dieser Übersicht sehen Sie die geschlossenen Positionen (»Performance«) laut meinem Handelssystem. Angegeben ist die Art der Position (»LONG« beziehungsweise »SHORT«), der Einstiegs- beziehungsweise Ausstiegskurs (fiktiv*), die dadurch erreichte Bewegung zwischen Einstieg und Ausstieg sowie das (fiktive*) Verkaufdatum. Bitte beachten Sie, dass die erzielte »Rendite« weder Transaktionskosten noch Slippage berücksichtigt.
* Die angegebenen Kurse sind Open- bzw. Close-Kurse, d.h. die Positionen wurden nicht real zu diesen Kursen gehandelt. Das Verkaufdatum ergibt sich aus dem Zeitpunkt, zu dem diese Seite erzeugt wird. Die tatsächlich zu erzielende Rendite wird, je nach Depotgröße und Transaktionskosten, mehr oder weniger stark, von den gezeigten Ergebnissen abweichen.
Zusammenfassung der Verkäufe vom 27.12.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Research in Motion | 66,19 US$ | 69,99 US$ | 27.12.09 | SHORT | ![]() | 5,74% |
| Cintas | 25,09 US$ | 29,53 US$ | 27.12.09 | LONG | ![]() | 17,70% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 19.12.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Exxon Mobil | 73,75 US$ | 72,83 US$ | 19.12.09 | LONG | ![]() | -1,25% |
| Kraft Foods | 26,57 US$ | 26,79 US$ | 19.12.09 | SHORT | ![]() | 0,83% |
| JP Morgan&CO | 34,12 US$ | 40,96 US$ | 19.12.09 | LONG | ![]() | 20,05% |
| Bank of America | 15,29 US$ | 15,63 US$ | 19.12.09 | LONG | ![]() | 2,22% |
| Sigma-Aldrich Corp | 45,58 US$ | 52,26 US$ | 19.12.09 | LONG | ![]() | 14,66% |
| PACCAR Inc. | 33,67 US$ | 36,15 US$ | 19.12.09 | LONG | ![]() | 7,37% |
| UniCredito Italiano | 2,35 EUR | 2,27 EUR | 19.12.09 | LONG | ![]() | -3,40% |
| France Telecom | 17,87 EUR | 17,27 EUR | 19.12.09 | LONG | ![]() | -3,36% |
| Enel | 4,13 EUR | 4,04 EUR | 19.12.09 | LONG | ![]() | -2,18% |
| Credit Agricole | 10,26 EUR | 13,62 EUR | 19.12.09 | LONG | ![]() | 32,75% |
| Salzgitter | 64,90 EUR | 64,38 EUR | 19.12.09 | SHORT | ![]() | -0,80% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 12.12.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Ross Stores | 44,21 US$ | 43,63 US$ | 12.12.09 | LONG | ![]() | -1,31% |
| Foster Wheeler Corp. | 23,79 US$ | 29,23 US$ | 12.12.09 | LONG | ![]() | 22,87% |
| Biogen Idec | 49,10 US$ | 48,18 US$ | 12.12.09 | SHORT | ![]() | -1,87% |
| AXA | 14,71 EUR | 16,71 EUR | 12.12.09 | LONG | ![]() | 13,60% |
| Münchner Rück. | 103,60 EUR | 106,30 EUR | 12.12.09 | LONG | ![]() | 2,61% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 05.12.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Singulus | 2,13 EUR | 2,22 EUR | 05.12.09 | SHORT | ![]() | 4,23% |
| Level3 Comm. | 1,24 US$ | 1,20 US$ | 05.12.09 | SHORT | ![]() | -3,23% |
| Logitech | 14,78 US$ | 16,71 US$ | 05.12.09 | LONG | ![]() | 13,06% |
| Henry Schein | 50,52 US$ | 50,37 US$ | 05.12.09 | LONG | ![]() | -0,30% |
| GILD | 46,93 US$ | 46,56 US$ | 05.12.09 | LONG | ![]() | -0,79% |
| Suez Lyonnaise des Eaux | 27,29 EUR | 28,77 EUR | 05.12.09 | LONG | ![]() | 5,42% |
| SAP | 32,11 EUR | 32,01 EUR | 05.12.09 | LONG | ![]() | -0,31% |
| MAN St. | 44,90 EUR | 56,75 EUR | 05.12.09 | LONG | ![]() | 26,39% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 28.11.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Kraft Foods | 26,02 US$ | 27,17 US$ | 28.11.09 | LONG | ![]() | 4,42% |
| United Internet | 8,88 EUR | 9,15 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | 3,04% |
| Liberty Global | 21,94 US$ | 20,39 US$ | 28.11.09 | LONG | ![]() | -7,06% |
| Fiserv | 47,64 US$ | 47,25 US$ | 28.11.09 | LONG | ![]() | -0,82% |
| Dell Computer | 11,68 US$ | 14,29 US$ | 28.11.09 | LONG | ![]() | 22,35% |
| UniCredito Italiano | 1,91 EUR | 2,38 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | 24,61% |
| Telecom Italia ST | 1,07 EUR | 1,10 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | 2,80% |
| Telefonica | 15,55 EUR | 19,11 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | 22,89% |
| Intesa San Paolo | 2,55 EUR | 3,00 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | 17,65% |
| ING | 10,12 EUR | 9,31 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | -8,00% |
| Fortis (new) | 2,93 EUR | 2,81 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | -4,10% |
| Enel | 4,37 EUR | 4,17 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | -4,58% |
| Dt. Bank | 41,80 EUR | 49,13 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | 17,54% |
| Commerzbank | 4,74 EUR | 6,62 EUR | 28.11.09 | LONG | ![]() | 39,56% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 21.11.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Versatel AG | 5,35 EUR | 6,21 EUR | 21.11.09 | SHORT | ![]() | 16,07% |
| Yahoo! Inc. | 17,23 US$ | 15,93 US$ | 21.11.09 | LONG | ![]() | -7,55% |
| Whole Foods Market | 18,45 US$ | 27,49 US$ | 21.11.09 | LONG | ![]() | 49,00% |
| Verisign | 23,01 US$ | 22,74 US$ | 21.11.09 | LONG | ![]() | -1,17% |
| Hologic | 14,56 US$ | 15,64 US$ | 21.11.09 | LONG | ![]() | 7,42% |
| ENI | 16,41 EUR | 17,29 EUR | 21.11.09 | LONG | ![]() | 5,36% |
| Aegon | 5,14 EUR | 5,16 EUR | 21.11.09 | LONG | ![]() | 0,39% |
| K+S | 37,20 EUR | 38,95 EUR | 21.11.09 | SHORT | ![]() | 4,70% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 14.11.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Phoenix Solar | 38,16 EUR | 38,20 EUR | 14.11.09 | LONG | ![]() | 0,10% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 07.11.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Intel | 15,31 US$ | 19,11 US$ | 07.11.09 | LONG | ![]() | 24,82% |
| Patterson Dental | 22,10 US$ | 25,53 US$ | 07.11.09 | LONG | ![]() | 15,52% |
| Monster Worldwide | 13,53 US$ | 14,52 US$ | 07.11.09 | LONG | ![]() | 7,32% |
| Linear Technology | 26,88 US$ | 25,88 US$ | 07.11.09 | LONG | ![]() | -3,72% |
| Henry Schein | 43,94 US$ | 52,83 US$ | 07.11.09 | LONG | ![]() | 20,23% |
| Garmin Ltd. | 25,78 US$ | 30,26 US$ | 07.11.09 | LONG | ![]() | 17,38% |
| Cephalon | 58,99 US$ | 54,58 US$ | 07.11.09 | SHORT | ![]() | -7,48% |
| Broadcom | 19,80 US$ | 26,61 US$ | 07.11.09 | LONG | ![]() | 34,39% |
| Societe Generale | 39,71 EUR | 44,80 EUR | 07.11.09 | LONG | ![]() | 12,81% |
| Aegon | 4,97 EUR | 4,83 EUR | 07.11.09 | LONG | ![]() | -2,82% |
| ThyssenKrupp | 20,77 EUR | 21,85 EUR | 07.11.09 | LONG | ![]() | 5,20% |
| RWE St. | 59,54 EUR | 59,50 EUR | 07.11.09 | LONG | ![]() | -0,07% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 31.10.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wal-Mart Stores | 51,35 US$ | 50,44 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | -1,77% |
| Johnson&Johnson | 59,46 US$ | 60,54 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 1,82% |
| Home Depot | 25,25 US$ | 26,27 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 4,04% |
| Bank of America | 13,62 US$ | 16,22 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 19,09% |
| United Internet | 8,00 EUR | 9,96 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 24,50% |
| REPower | 105,00 EUR | 108,01 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 2,87% |
| Pfeiffer Vakuum | 53,54 EUR | 54,15 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 1,14% |
| Conergy | 0,82 EUR | 0,80 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | -2,44% |
| Centrotherm | 31,80 EUR | 33,86 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 6,48% |
| BB Biotech | 47,50 EUR | 49,86 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 4,97% |
| Steel Dynamics | 11,47 US$ | 15,03 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 31,04% |
| Ryanair | 29,77 US$ | 28,81 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | -3,22% |
| NVIDIA Corporation | 10,55 US$ | 13,15 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 24,64% |
| Millicom Internat. | 47,36 US$ | 68,84 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 45,35% |
| Microchip Technology | 21,88 US$ | 25,29 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 15,59% |
| Level3 Comm. | 1,16 US$ | 1,36 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 17,24% |
| Liberty Global | 14,88 US$ | 21,80 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 46,51% |
| Fiserv | 36,00 US$ | 48,61 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 35,03% |
| Fastenal Company | 35,72 US$ | 37,60 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 5,26% |
| Comcast | 14,90 US$ | 15,06 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 1,07% |
| Celgene | 54,20 US$ | 54,21 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 0,02% |
| Cadence Design Sys. | 4,83 US$ | 7,62 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 57,76% |
| Activision Inc. | 11,73 US$ | 12,20 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 4,01% |
| Apollo Group | 70,79 US$ | 74,03 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 4,58% |
| Amylin Pharma | 12,86 US$ | 12,85 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | -0,08% |
| Applied Materials | 10,91 US$ | 12,95 US$ | 31.10.09 | LONG | ![]() | 18,70% |
| Vivendi Universal S.A | 20,43 EUR | 19,56 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | -4,26% |
| ING | 7,87 EUR | 11,64 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 47,90% |
| France Telecom | 18,04 EUR | 17,88 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | -0,89% |
| Fortis (new) | 1,83 EUR | 3,21 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 75,41% |
| Arcelormittall S.A | 21,04 EUR | 25,44 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 20,91% |
| SAP | 28,34 EUR | 34,47 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 21,65% |
| Salzgitter | 67,00 EUR | 67,20 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 0,30% |
| K+S | 37,25 EUR | 40,82 EUR | 31.10.09 | SHORT | ![]() | 9,58% |
| E.ON | 25,79 EUR | 26,96 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | 4,54% |
| Deutsche Börse AG | 61,95 EUR | 59,73 EUR | 31.10.09 | LONG | ![]() | -3,58% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 24.10.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Verizon Comm. | 29,21 US$ | 28,90 US$ | 24.10.09 | SHORT | ![]() | -1,06% |
| Vertex | 32,85 US$ | 34,85 US$ | 24.10.09 | LONG | ![]() | 6,09% |
| Sun Microsystems | 9,09 US$ | 9,12 US$ | 24.10.09 | LONG | ![]() | 0,33% |
| Expeditors.Int. Wash. | 36,78 US$ | 34,74 US$ | 24.10.09 | LONG | ![]() | -5,55% |
| Amgen | 61,12 US$ | 61,32 US$ | 24.10.09 | LONG | ![]() | 0,33% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 17.10.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Exxon Mobil | 66,78 US$ | 69,27 US$ | 17.10.09 | SHORT | ![]() | 3,73% |
| McDonald´s | 57,24 US$ | 56,70 US$ | 17.10.09 | LONG | ![]() | -0,94% |
| Phoenix Solar | 35,00 EUR | 38,09 EUR | 17.10.09 | LONG | ![]() | 8,83% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 10.10.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Kraft Foods | 27,60 US$ | 25,95 US$ | 10.10.09 | LONG | ![]() | -5,98% |
| Electronic Arts | 19,55 US$ | 18,32 US$ | 10.10.09 | SHORT | ![]() | -6,29% |
| Akamai Technologies | 17,64 US$ | 18,82 US$ | 10.10.09 | SHORT | ![]() | 6,69% |
| Merck KGaA | 67,60 EUR | 66,61 EUR | 10.10.09 | LONG | ![]() | -1,46% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 03.10.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Rofin-Sinar | 14,96 EUR | 16,27 EUR | 03.10.09 | LONG | ![]() | 8,76% |
| Nordex | 11,57 EUR | 12,27 EUR | 03.10.09 | LONG | ![]() | 6,05% |
| Kontron | 8,45 EUR | 8,40 EUR | 03.10.09 | LONG | ![]() | -0,59% |
| Centrotherm | 30,46 EUR | 30,67 EUR | 03.10.09 | LONG | ![]() | 0,69% |
| Qualcomm | 41,01 US$ | 44,70 US$ | 03.10.09 | LONG | ![]() | 9,00% |
| Sun Microsystems | 6,45 US$ | 9,03 US$ | 03.10.09 | LONG | ![]() | 40,00% |
| GILD | 46,02 US$ | 46,20 US$ | 03.10.09 | LONG | ![]() | 0,39% |
| Carrefour | 30,36 EUR | 30,81 EUR | 03.10.09 | LONG | ![]() | 1,48% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 26.09.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Symantec Corp. | 15,92 US$ | 15,65 US$ | 26.09.09 | LONG | ![]() | -1,70% |
| Research in Motion | 63,28 US$ | 83,67 US$ | 26.09.09 | LONG | ![]() | 32,22% |
| Cephalon | 67,46 US$ | 58,49 US$ | 26.09.09 | SHORT | ![]() | -13,30% |
| Amylin Pharma | 11,20 US$ | 13,10 US$ | 26.09.09 | LONG | ![]() | 16,96% |
| Nokia A | 10,18 EUR | 10,72 EUR | 26.09.09 | LONG | ![]() | 5,30% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 19.09.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Verizon Comm. | 30,74 US$ | 31,26 US$ | 19.09.09 | LONG | ![]() | 1,69% |
| Solarworld | 14,90 EUR | 15,49 EUR | 19.09.09 | SHORT | ![]() | 3,96% |
| EPCOS | 18,74 EUR | 18,82 EUR | 19.09.09 | SHORT | ![]() | 0,43% |
| Hansen Natural Corp. | 32,99 US$ | 32,97 US$ | 19.09.09 | SHORT | ![]() | -0,06% |
| Expeditors.Int. Wash. | 33,99 US$ | 35,79 US$ | 19.09.09 | LONG | ![]() | 5,30% |
| McDonald´s | 55,87 US$ | 56,14 US$ | 12.09.09 | LONG | ![]() | 0,48% |
| Singulus | 2,26 EUR | 2,23 EUR | 12.09.09 | SHORT | ![]() | -1,33% |
| Stericyle | 52,05 US$ | 49,62 US$ | 12.09.09 | LONG | ![]() | -4,67% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 05.09.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| REPower | 110,11 EUR | 106,00 EUR | 05.09.09 | LONG | ![]() | -3,73% |
| Kontron | 8,16 EUR | 8,00 EUR | 05.09.09 | LONG | ![]() | -1,96% |
| Yahoo! Inc. | 14,02 US$ | 14,85 US$ | 05.09.09 | LONG | ![]() | 5,92% |
| GILD | 44,15 US$ | 45,25 US$ | 05.09.09 | SHORT | ![]() | 2,49% |
| Genzyme General | 59,80 US$ | 55,53 US$ | 05.09.09 | SHORT | ![]() | -7,14% |
| Amazon.com | 71,50 US$ | 82,76 US$ | 05.09.09 | LONG | ![]() | 15,75% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 29.08.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Versatel AG | 7,38 EUR | 6,45 EUR | 29.08.09 | SHORT | ![]() | -12,60% |
| Conergy | 0,70 EUR | 0,64 EUR | 29.08.09 | SHORT | ![]() | -8,57% |
| Centrotherm | 30,90 EUR | 32,22 EUR | 29.08.09 | LONG | ![]() | 4,27% |
| Ryanair | 28,57 US$ | 28,25 US$ | 29.08.09 | LONG | ![]() | -1,12% |
| Apollo Group | 67,81 US$ | 64,84 US$ | 29.08.09 | SHORT | ![]() | -4,38% |
| Vivendi Universal S.A | 18,58 EUR | 18,65 EUR | 29.08.09 | SHORT | ![]() | 0,38% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 22.08.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Exxon Mobil | 69,12 US$ | 68,21 US$ | 22.08.09 | SHORT | ![]() | -1,32% |
| Solon AG | 10,40 EUR | 10,10 EUR | 22.08.09 | LONG | ![]() | -2,88% |
| Roth&Rau | 18,38 EUR | 22,15 EUR | 22.08.09 | LONG | ![]() | 20,51% |
| PETsMART Inc. | 21,52 US$ | 21,49 US$ | 22.08.09 | LONG | ![]() | -0,14% |
| Electronic Arts | 21,03 US$ | 21,29 US$ | 22.08.09 | LONG | ![]() | 1,24% |
| Biogen Idec | 45,01 US$ | 48,78 US$ | 22.08.09 | SHORT | ![]() | 8,38% |
| Münchner Rück. | 102,74 EUR | 100,30 EUR | 22.08.09 | LONG | ![]() | -2,37% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 18.08.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Chevron | 69,28 US$ | 68,63 US$ | 18.08.09 | LONG | ![]() | -0,94% |
| Solon AG | 10,40 EUR | 10,10 EUR | 18.08.09 | LONG | ![]() | -2,88% |
| Stericyle | 52,05 US$ | 49,84 US$ | 18.08.09 | LONG | ![]() | -4,25% |
| Ryanair | 28,57 US$ | 27,21 US$ | 18.08.09 | LONG | ![]() | -4,76% |
| Level3 Comm. | 1,16 US$ | 1,19 US$ | 18.08.09 | LONG | ![]() | 2,59% |
| Expeditors.Int. Wash. | 33,99 US$ | 32,33 US$ | 18.08.09 | LONG | ![]() | -4,88% |
| Electronic Arts | 21,03 US$ | 21,29 US$ | 18.08.09 | LONG | ![]() | 1,24% |
| Münchner Rück. | 102,74 EUR | 100,30 EUR | 18.08.09 | LONG | ![]() | -2,37% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 15.08.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Carl Zeiss Meditec | 10,01 EUR | 9,85 EUR | 15.08.09 | LONG | ![]() | -1,60% |
| Volkswagen St. | 251,10 EUR | 251,35 EUR | 15.08.09 | LONG | ![]() | 0,10% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 08.08.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wal-Mart Stores | 50,09 US$ | 48,94 US$ | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -2,30% |
| Citigroup | 3,41 US$ | 2,73 US$ | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -19,94% |
| Software AG | 48,80 EUR | 49,37 EUR | 08.08.09 | LONG | ![]() | 1,17% |
| Kontron | 8,00 EUR | 8,25 EUR | 08.08.09 | LONG | ![]() | 3,13% |
| Symantec Corp. | 15,83 US$ | 17,37 US$ | 08.08.09 | LONG | ![]() | 9,73% |
| Hansen Natural Corp. | 29,50 US$ | 31,01 US$ | 08.08.09 | SHORT | ![]() | 5,12% |
| FLIR Sytems | 23,38 US$ | 22,03 US$ | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -5,77% |
| Suez Lyonnaise des Eaux | 36,80 EUR | 26,26 EUR | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -28,64% |
| France Telecom | 18,99 EUR | 16,46 EUR | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -13,32% |
| TOTAL FINA ELF | 40,59 EUR | 39,05 EUR | 08.08.09 | LONG | ![]() | -3,79% |
| ENI | 17,48 EUR | 16,38 EUR | 08.08.09 | LONG | ![]() | -6,29% |
| Enel | 3,84 EUR | 3,80 EUR | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -1,04% |
| Danone | 38,80 EUR | 36,84 EUR | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -5,05% |
| Dt. Telekom | 10,10 EUR | 8,52 EUR | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -15,69% |
| Beiersdorf | 34,05 EUR | 33,78 EUR | 08.08.09 | SHORT | ![]() | -0,79% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 01.08.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wal-Mart Stores | 50,09 US$ | 48,94 US$ | 01.08.09 | SHORT | ![]() | -2,30% |
| Citigroup | 3,41 US$ | 2,73 US$ | 01.08.09 | SHORT | ![]() | -19,94% |
| Software AG | 48,80 EUR | 49,37 EUR | 01.08.09 | LONG | ![]() | 1,17% |
| Kontron | 8,00 EUR | 8,25 EUR | 01.08.09 | LONG | ![]() | 3,13% |
| Symantec Corp. | 15,83 US$ | 17,37 US$ | 01.08.09 | LONG | ![]() | 9,73% |
| FLIR Sytems | 23,38 US$ | 22,03 US$ | 01.08.09 | SHORT | ![]() | -5,77% |
| Suez Lyonnaise des Eaux | 36,80 EUR | 26,26 EUR | 01.08.09 | SHORT | ![]() | -28,64% |
| France Telecom | 18,99 EUR | 16,46 EUR | 01.08.09 | SHORT | ![]() | -13,32% |
| Danone | 38,80 EUR | 36,84 EUR | 01.08.09 | SHORT | ![]() | -5,05% |
| Dt. Telekom | 10,10 EUR | 8,52 EUR | 01.08.09 | SHORT | ![]() | -15,69% |
| Beiersdorf | 34,05 EUR | 33,78 EUR | 01.08.09 | SHORT | ![]() | -0,79% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 25.07.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Exxon Mobil | 69,45 US$ | 68,52 US$ | 25.07.09 | SHORT | ![]() | -1,34% |
| Verizon Comm. | 28,62 US$ | 29,59 US$ | 25.07.09 | SHORT | ![]() | 3,39% |
| Chevron | 66,41 US$ | 65,12 US$ | 25.07.09 | SHORT | ![]() | -1,94% |
| AT&T | 25,02 US$ | 23,98 US$ | 25.07.09 | SHORT | ![]() | -4,16% |
| Solon AG | 8,20 EUR | 9,83 EUR | 25.07.09 | SHORT | ![]() | 19,88% |
| Drägerwerk Vz | 17,52 EUR | 19,15 EUR | 25.07.09 | SHORT | ![]() | 9,30% |
| Saint-Gobain | 24,61 EUR | 24,05 EUR | 25.07.09 | SHORT | ![]() | -2,28% |
| RWE St. | 55,59 EUR | 56,53 EUR | 25.07.09 | SHORT | ![]() | 1,69% |
| Münchner Rück. | 95,00 EUR | 98,60 EUR | 25.07.09 | SHORT | ![]() | 3,79% |
| Merck KGaA | 68,70 EUR | 72,33 EUR | 25.07.09 | LONG | ![]() | 5,28% |
| Lufthansa | 8,68 EUR | 9,32 EUR | 25.07.09 | SHORT | ![]() | 7,37% |
| Bayer | 37,00 EUR | 38,04 EUR | 25.07.09 | SHORT | ![]() | 2,81% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 18.07.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Procter&Gamble | 52,94 US$ | 52,22 US$ | 18.07.09 | SHORT | ![]() | -1,36% |
| Comcast | 14,02 US$ | 13,26 US$ | 18.07.09 | SHORT | ![]() | -5,42% |
| CA | 17,25 US$ | 16,44 US$ | 18.07.09 | SHORT | ![]() | -4,70% |
| VINCI | 30,79 EUR | 30,85 EUR | 18.07.09 | LONG | ![]() | 0,19% |
| Sanofi-Aventis | 42,30 EUR | 41,36 EUR | 18.07.09 | SHORT | ![]() | -2,22% |
| Philips Electronics | 12,95 EUR | 13,09 EUR | 18.07.09 | SHORT | ![]() | 1,08% |
| L´Oreal | 56,02 EUR | 51,06 EUR | 18.07.09 | SHORT | ![]() | -8,85% |
| Generali | 14,51 EUR | 13,73 EUR | 18.07.09 | SHORT | ![]() | -5,38% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 11.07.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| General Electric | 11,80 US$ | 11,46 US$ | 11.07.09 | SHORT | ![]() | -2,88% |
| Versatel AG | 7,50 EUR | 7,18 EUR | 11.07.09 | SHORT | ![]() | -4,27% |
| Nordex | 13,42 EUR | 10,97 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -18,26% |
| Stericyle | 51,22 US$ | 50,22 US$ | 11.07.09 | LONG | ![]() | -1,95% |
| Staples Inc. | 21,56 US$ | 19,18 US$ | 11.07.09 | LONG | ![]() | -11,04% |
| Monster Worldwide | 12,18 US$ | 11,06 US$ | 11.07.09 | LONG | ![]() | -9,20% |
| Hologic | 13,95 US$ | 13,65 US$ | 11.07.09 | LONG | ![]() | -2,15% |
| Expeditors.Int. Wash. | 33,50 US$ | 32,30 US$ | 11.07.09 | LONG | ![]() | -3,58% |
| Akamai Technologies | 18,41 US$ | 19,44 US$ | 11.07.09 | LONG | ![]() | 5,59% |
| Autodesk | 21,46 US$ | 18,11 US$ | 11.07.09 | LONG | ![]() | -15,61% |
| Nokia A | 11,01 EUR | 10,36 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -5,90% |
| ENI | 16,68 EUR | 16,91 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | 1,38% |
| AXA | 13,37 EUR | 12,81 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -4,19% |
| Air Liquide | 66,10 EUR | 64,70 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -2,12% |
| Aegon | 4,27 EUR | 4,25 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -0,47% |
| ThyssenKrupp | 19,80 EUR | 17,06 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -13,84% |
| SAP | 29,55 EUR | 27,81 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -5,89% |
| Dt. Post NA | 8,99 EUR | 9,39 EUR | 11.07.09 | SHORT | ![]() | 4,51% |
| Daimler | 26,51 EUR | 25,04 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -5,55% |
| adidas | 26,90 EUR | 26,49 EUR | 11.07.09 | LONG | ![]() | -1,52% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 04.07.09 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Home Depot | 24,24 US$ | 23,61 US$ | 04.07.09 | LONG | ![]() | -2,60% |
| DuPont De Nemur | 28,94 US$ | 25,38 US$ | 04.07.09 | LONG | ![]() | -12,30% |
| Boing | 50,92 US$ | 41,88 US$ | 04.07.09 | LONG | ![]() | -17,75% |
| Conergy | 0,82 EUR | 0,58 EUR | 04.07.09 | SHORT | ![]() | -29,27% |
