Der Artikel ´Trendfolgesystem auf Wochenbasis´ wird geladen.
Trendfolgesystem auf Wochenbasis
Geschlossene Positionen (»Performance«)
Geschlossene Positionen (»Performance«)
In dieser Übersicht sehen Sie die geschlossenen Positionen (»Performance«) laut meinem Handelssystem. Angegeben ist die Art der Position (»LONG« beziehungsweise »SHORT«), der Einstiegs- beziehungsweise Ausstiegskurs (fiktiv*), die dadurch erreichte Bewegung zwischen Einstieg und Ausstieg sowie das (fiktive*) Verkaufdatum. Bitte beachten Sie, dass die erzielte »Rendite« weder Transaktionskosten noch Slippage berücksichtigt.
* Die angegebenen Kurse sind Open- bzw. Close-Kurse, d.h. die Positionen wurden nicht real zu diesen Kursen gehandelt. Das Verkaufdatum ergibt sich aus dem Zeitpunkt, zu dem diese Seite erzeugt wird. Die tatsächlich zu erzielende Rendite wird, je nach Depotgröße und Transaktionskosten, mehr oder weniger stark, von den gezeigten Ergebnissen abweichen.
| C.H. Robinson WorldW. | 52,28 US$ | 51,78 US$ | 27.12.08 | SHORT | ![]() | -0,96% |
| Cephalon | 77,75 US$ | 77,50 US$ | 27.12.08 | LONG | ![]() | -0,32% |
| Vivendi Universal S.A | 24,20 EUR | 22,50 EUR | 27.12.08 | SHORT | ![]() | -7,02% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 20.12.08 Die erfolgreichste Position war Telecom Italia mit rund 42% Verlust nach einem Verkaufsignal. Mti dem Zwischentief bei 7,25 Euro wäre bei einer schnelleren Reaktion des Systems sogar noch mehr Gewinn möglich gewesen. Bei Gild blieb eine Bewegung über rund 5,7% in die Richtung übrig. Zwischenzeitlich war die Aktie sogar auf rund 35,50 US-Dollar eingebrochen. Bei Broadcom, Sanofi-Aventis und Vertex gibt es nicht viel zu berichten. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Vertex | 26,06 US$ | 25,81 US$ | 20.12.08 | SHORT | ![]() | -0,96% |
| GILD | 47,77 US$ | 45,03 US$ | 20.12.08 | SHORT | ![]() | -5,74% |
| Broadcom | 16,05 US$ | 17,79 US$ | 20.12.08 | SHORT | ![]() | 10,84% |
| Telecom Italia ST | 1,81 EUR | 1,05 EUR | 20.12.08 | SHORT | ![]() | -41,99% |
| Sanofi-Aventis | 43,20 EUR | 44,47 EUR | 20.12.08 | SHORT | ![]() | 2,94% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 13.12.08 Verizon brach nach dem Verkaufsignal bis auf rund 23,- ein. Ausgestoppt wurde Verizon dann deutlich höher bei 33,19 US-Dollar und so blieben 16% Bewegung in die prognostizierte Richtung. Bei EXXON war es ähnlich: das Tief lag bei rund 56,- US-Dollar, ausgestoppt wurde die Position bei 76,60 US-Dollar. Die Aufwärtsbewegung war also viel zu steil für mein Handelssystem und so blieben 3,8% Bewegung in die prognostizierte Richtung übrig. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Exxon Mobil | 79,63 US$ | 76,60 US$ | 13.12.08 | SHORT | ![]() | -3,81% |
| Verizon Comm. | 39,49 US$ | 33,19 US$ | 13.12.08 | SHORT | ![]() | -15,95% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 06.12.08 Lamar war die erfolgreichste geschlossene Position in der vergangenen Woche. Die Aktie war nach dem Verkaufsignal zunächst um mehr als die Hälfte eingebrochen, schlussendlich blieb eine Bewegung von rund -46% übrig. Münchner Rück war ebenfalls deutlich nach unten gelaufen. Hier verhinderte eine schnelle Erholung nach dem Einbruch aber einen Gewinn und die Position wurde ohne Gewinn ausgestoppt. Ähnliches passierte bei Qiagen, hier blieb aber nach einem Buchgewinn sogar fast 10% Bewegung in die falsche Richtung übrig. Wal-Mart Stores und McDonald´s blieben farblos. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wal-Mart Stores | 55,11 US$ | 55,88 US$ | 06.12.08 | SHORT | ![]() | 1,40% |
| McDonald´s | 55,90 US$ | 58,75 US$ | 06.12.08 | SHORT | ![]() | 5,10% |
| Qiagen | 11,31 EUR | 12,43 EUR | 06.12.08 | SHORT | ![]() | 9,90% |
| Lamar Adv. Comp. | 27,53 US$ | 14,87 US$ | 06.12.08 | SHORT | ![]() | -45,99% |
| Münchner Rück. | 107,50 EUR | 106,85 EUR | 06.12.08 | SHORT | ![]() | -0,60% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 30.11.08 Diese Woche wurden keine Positionen geschlossen. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 22.11.08 In der vergangenen Woche wurden vier Long-Positionen nach nur einer Woche Haltedauer wieder geschlossen. Drei von diesen Positionen wurden sogar mit einem kleinen Gewinn ausgestoppt, nur Dt. Telekom lief etwas in´s Minus. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Morphosys | 48,20 EUR | 48,55 EUR | 22.11.08 | LONG | ![]() | 0,73% |
| Cephalon | 72,00 US$ | 74,50 US$ | 22.11.08 | LONG | ![]() | 3,47% |
| Sanofi-Aventis | 47,60 EUR | 48,40 EUR | 22.11.08 | LONG | ![]() | 1,68% |
| Dt. Telekom | 11,83 EUR | 11,59 EUR | 22.11.08 | LONG | ![]() | -2,03% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 08.11.08 Mein Handelssystem bleibt short und nur zwei Positionen wurden in der vergangenen Woche ausgestoppt: InterActiveCorp mit -16,5% nach einem Verkaufsignal und CA mit fast -17% nach einem Verkaufsignal. Das System bleibt also hochprofitabel. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| InterActiveCorp. | 20,08 US$ | 16,76 US$ | 08.11.08 | SHORT | ![]() | -16,54% |
| CA | 21,43 US$ | 17,80 US$ | 08.11.08 | SHORT | ![]() | -16,94% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 01.11.08 Die Erholung an den Weltmärkten hat nur bei Sanofi Aventis dazu geführt, dass die Short-Position (mit einem minimalen Gewinn) geschlossen wurde. Alle anderen Short-Positionen sind bisher offen geblieben. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Sanofi-Aventis | 45,50 EUR | 44,25 EUR | 01.11.08 | SHORT | ![]() | -2,75% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 25.10.08 Diese Woche wurde keine Position geschlossen. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 18.10.08 Na, das war mal eine einfache Woche: ein Verkauf einer Short-Position und die Aktie hat auch noch 18% verloren. Aber warum sollte man Short-Positionen auch aktuell verkaufen? Und erfolgreiche Long-Positionen sind extrem rar. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Henry Schein | 53,97 US$ | 44,07 US$ | 18.10.08 | SHORT | ![]() | -18,34% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 11.10.08 Langsam aber sicher werden auch die letzte Long-Positionen geschlossen. Erstaunlich, dass nach der vergangenen Woche eine Long-Position wie die von Wal-Mart noch mit Gewinn geschlossen werden kann. Immerhin bleiben rund 28,5% Plus zu vermelden. Auch Amgen brachte noch rund 10% Gewinn. Drei Fehlsignale sind zu vermelden: Appolo verliert fast 10,2%, Stericyle und Genzyme geben zwiwchen 7,5% und 8,1% ab. Die restlichen Werte sind ohne Bedeutung. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wal-Mart Stores | 46,47 US$ | 59,73 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | 28,53% |
| Procter&Gamble | 70,01 US$ | 71,02 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | 1,44% |
| McDonald´s | 57,91 US$ | 60,23 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | 4,01% |
| Kraft Foods | 34,26 US$ | 33,08 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | -3,44% |
| Drägerwerk Vz | 41,72 EUR | 42,10 EUR | 11.10.08 | LONG | ![]() | 0,91% |
| BB Biotech | 51,11 EUR | 53,84 EUR | 11.10.08 | LONG | ![]() | 5,34% |
| Vertex | 28,86 US$ | 29,10 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | 0,83% |
| Stericyle | 61,46 US$ | 56,52 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | -8,04% |
| Genzyme General | 83,06 US$ | 76,77 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | -7,57% |
| Express Scripts | 68,93 US$ | 69,84 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | 1,32% |
| Cephalon | 68,15 US$ | 71,21 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | 4,49% |
| Apollo Group | 64,12 US$ | 57,62 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | -10,14% |
| Amgen | 53,49 US$ | 58,89 US$ | 11.10.08 | LONG | ![]() | 10,10% |
| Fresenius MedC.St. | 36,00 EUR | 37,06 EUR | 11.10.08 | LONG | ![]() | 2,94% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 04.10.08 In dieser Woche wurde eine sehr erfolgreiche Long-Position geschlossen: REPower gewinnt über 50% nach einem Kaufsignal. Phoenix Solar und Activision gewinnen 27,1% bzw. 22,5% nach Kaugsignalen hinzu. SAP bringt immerhin noch 13,7% für die Performance. Grösstes Fehlsignal: Bayer mit rund 6% Verlust nach einem Verkaufsignal. Der Rest ist Kleinvieh. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Microsoft | 27,30 US$ | 27,40 US$ | 04.10.08 | SHORT | ![]() | 0,37% |
| Johnson&Johnson | 67,98 US$ | 69,40 US$ | 04.10.08 | LONG | ![]() | 2,09% |
| Citigroup | 19,96 US$ | 20,15 US$ | 04.10.08 | SHORT | ![]() | 0,95% |
| REPower | 138,00 EUR | 209,50 EUR | 04.10.08 | LONG | ![]() | 51,81% |
| Phoenix Solar | 34,80 EUR | 44,25 EUR | 04.10.08 | LONG | ![]() | 27,16% |
| Symantec Corp. | 20,02 US$ | 19,80 US$ | 04.10.08 | LONG | ![]() | -1,10% |
| PETsMART Inc. | 24,67 US$ | 25,62 US$ | 04.10.08 | LONG | ![]() | 3,85% |
| Intuit | 30,86 US$ | 31,94 US$ | 04.10.08 | LONG | ![]() | 3,50% |
| Fastenal Company | 48,43 US$ | 50,38 US$ | 04.10.08 | LONG | ![]() | 4,03% |
| Celgene | 64,15 US$ | 66,27 US$ | 04.10.08 | LONG | ![]() | 3,30% |
| Activision Inc. | 13,38 US$ | 16,38 US$ | 04.10.08 | LONG | ![]() | 22,47% |
| Adobe Systems | 40,78 US$ | 39,99 US$ | 04.10.08 | LONG | ![]() | -1,94% |
| SAP | 34,43 EUR | 39,15 EUR | 04.10.08 | LONG | ![]() | 13,71% |
| Bayer | 57,02 EUR | 53,62 EUR | 04.10.08 | LONG | ![]() | -5,96% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 27.09.08 Und wieder waren zwei Short-Signale sehr erfolgreich: sowohl Hansen als auch Crédit Agricole gaben fast 1/4 ihres Wertes ab. InterActive folgt mit rund 15,5% Verlust nach einem Short-Signal. Zwei Long-Signale brachten immerhin leichte Gewinne: Amazon.com mit 6,6% und Level3 mit 6,8%. Zwei Fehlsignale sind zu vermelden: Infineon verliert 4,3% nach einem Kaufsignal, Intesa gewinnt 4,2% hinzu nach einem Verkaufsignal. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Carl Zeiss Meditec | 10,50 EUR | 10,50 EUR | 27.09.08 | LONG | ![]() | 0,00% |
| Staples Inc. | 24,74 US$ | 25,02 US$ | 27.09.08 | LONG | ![]() | 1,13% |
| Level3 Comm. | 3,09 US$ | 3,30 US$ | 27.09.08 | LONG | ![]() | 6,80% |
| InterActiveCorp. | 20,08 US$ | 16,95 US$ | 27.09.08 | SHORT | ![]() | -15,59% |
| Hansen Natural Corp. | 40,87 US$ | 30,39 US$ | 27.09.08 | SHORT | ![]() | -25,64% |
| Amazon.com | 75,99 US$ | 81,00 US$ | 27.09.08 | LONG | ![]() | 6,59% |
| Intesa San Paolo | 3,80 EUR | 3,96 EUR | 27.09.08 | SHORT | ![]() | 4,21% |
| Credit Agricole | 19,16 EUR | 14,58 EUR | 27.09.08 | SHORT | ![]() | -23,90% |
| Infineon | 5,86 EUR | 5,61 EUR | 27.09.08 | LONG | ![]() | -4,27% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 20.09.08 Die Short-Seite bringt auch in der vergangenen Woche wieder die Performance. Größter Verlierer war Citigroup mit -62% nach einem Verkaufsignal, gefolgt von Sandisk mit -44%, Henkel mit -22% und auch Danone und 3M waren mit knapp 10% nach einem Verkaufsignal noch recht erfolgreich. Auf der Long-Seite gab es drei heftige Fehlsignale: Qualcomm verliert 12%, NII Holdings rund 10% und Adobe rund 5% an Wert. Die übrigen Positionen wurden eher unspektakulär ausgestoppt. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| 3M | 78,62 US$ | 70,15 US$ | 20.09.08 | SHORT | ![]() | -10,77% |
| Citigroup | 47,32 US$ | 17,96 US$ | 20.09.08 | SHORT | ![]() | -62,05% |
| Morphosys | 47,89 EUR | 47,49 EUR | 20.09.08 | LONG | ![]() | -0,84% |
| Symantec Corp. | 19,26 US$ | 20,57 US$ | 20.09.08 | LONG | ![]() | 6,80% |
| Sandisk | 28,12 US$ | 15,69 US$ | 20.09.08 | SHORT | ![]() | -44,20% |
| Qualcomm | 54,41 US$ | 47,92 US$ | 20.09.08 | LONG | ![]() | -11,93% |
| Network Appliance | 25,06 US$ | 24,32 US$ | 20.09.08 | LONG | ![]() | -2,95% |
| NII Holdings | 55,22 US$ | 49,72 US$ | 20.09.08 | LONG | ![]() | -9,96% |
| DTV | 26,91 US | 27,59 US | 20.09.08 | LONG | ![]() | 2,53% |
| Comcast | 21,55 US$ | 21,71 US$ | 20.09.08 | LONG | ![]() | 0,74% |
| Check Point Software | 25,11 US$ | 24,78 US$ | 20.09.08 | LONG | ![]() | -1,31% |
| Adobe Systems | 42,32 US$ | 40,42 US$ | 20.09.08 | LONG | ![]() | -4,49% |
| Telefonica | 18,04 EUR | 17,41 EUR | 20.09.08 | SHORT | ![]() | -3,49% |
| France Telecom | 21,33 EUR | 19,65 EUR | 20.09.08 | SHORT | ![]() | -7,88% |
| Danone | 55,50 EUR | 49,25 EUR | 20.09.08 | SHORT | ![]() | -11,26% |
| Air Liquide | 86,68 EUR | 83,60 EUR | 20.09.08 | SHORT | ![]() | -3,56% |
| Henkel Vz | 34,83 EUR | 26,96 EUR | 20.09.08 | SHORT | ![]() | -22,60% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 13.09.08 Zwei Short-Positionen haben sich besonders gelohnt: Bank of America und Intesa verlieren nach dem Verkaufsignal beide fast 1/3 an Wert. Auch L´Oreal gibt immerhin noch rund 10% seit dem Short-Signal ab. Größtes Fehlsignal: JP Morgan kann nach dem Verkaufsignal um rund 11,50% zulegen. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| JP Morgan&CO | 35,50 US$ | 39,60 US$ | 13.09.08 | SHORT | ![]() | 11,55% |
| DuPont De Nemur | 43,74 US$ | 44,25 US$ | 13.09.08 | SHORT | ![]() | 1,17% |
| Bank of America | 48,32 US$ | 32,23 US$ | 13.09.08 | SHORT | ![]() | -33,30% |
| Leap Wireless | 45,24 US$ | 45,06 US$ | 13.09.08 | SHORT | ![]() | -0,40% |
| L´Oreal | 77,53 EUR | 69,34 EUR | 13.09.08 | SHORT | ![]() | -10,56% |
| Intesa San Paolo | 5,32 EUR | 3,79 EUR | 13.09.08 | SHORT | ![]() | -28,76% |
| BNP Paribas | 58,60 EUR | 60,44 EUR | 13.09.08 | SHORT | ![]() | 3,14% |
| Continental | 72,93 EUR | 74,03 EUR | 13.09.08 | LONG | ![]() | 1,51% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 06.09.08 Die vergangene Woche war geprägt von vielen Long-Positionen, die mit geringen Gewinnen oder Verlusten ausgestoppt wurden. Zwei Positionen fallen etwas mehr in´s Auge: Focus Media, die nach einem Verkaufsignal 25% verloren und Unilever, die rund 14,5% abgaben. Größte Verlustposition war Baidu.com mit rund -7,8% nach einem Kaufsignal. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Intel | 21,86 US$ | 22,87 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | 4,62% |
| IBM | 116,20 US$ | 121,73 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | 4,76% |
| DENTSPLY Int. Inc. | 41,99 US$ | 39,19 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | -6,67% |
| Xilinx Incorporated | 24,27 US$ | 25,98 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | 7,05% |
| Vertex | 26,85 US$ | 26,86 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | 0,04% |
| Research in Motion | 120,20 US$ | 121,60 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | 1,16% |
| Oracle Corporation | 21,20 US$ | 21,93 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | 3,44% |
| Linear Technology | 34,14 US$ | 32,64 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | -4,39% |
| Infosys | 42,68 US$ | 41,28 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | -3,28% |
| GILD | 54,14 US$ | 52,68 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | -2,70% |
| Focus Media | 43,70 US$ | 32,72 US$ | 06.09.08 | SHORT | ![]() | -25,13% |
| Dell Computer | 22,14 US$ | 21,73 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | -1,85% |
| CA | 24,56 US$ | 23,91 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | -2,65% |
| Baidu.com | 340,42 US$ | 313,72 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | -7,84% |
| Altera | 21,29 US$ | 22,64 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | 6,34% |
| Apple Computer | 175,57 US$ | 169,53 US$ | 06.09.08 | LONG | ![]() | -3,44% |
| Unilever ST | 22,11 EUR | 18,90 EUR | 06.09.08 | SHORT | ![]() | -14,52% |
| Dt. Telekom | 11,95 EUR | 11,25 EUR | 06.09.08 | SHORT | ![]() | -5,86% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 30.08.08 Zwei Positionen fallen in´s Auge: BB Medtech mit fast 28% Verlust nach einem Verkaufsignal und Liberty Global mit -14,5% nach einem Verkaufsignal. Größtes Fehlsignal: Marvell Technology gibt 6,27% nach einem Kaufsignal ab. Der Rest ist nicht erwähnenswert. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Walt Disney | 32,54 US$ | 32,20 US$ | 30.08.08 | LONG | ![]() | -1,04% |
| BB Medtech | 45,78 EUR | 33,15 EUR | 30.08.08 | SHORT | ![]() | -27,59% |
| Sigma-Aldrich Corp | 59,06 US$ | 59,02 US$ | 30.08.08 | LONG | ![]() | -0,07% |
| Marvell Technology | 17,06 US$ | 15,99 US$ | 30.08.08 | LONG | ![]() | -6,27% |
| Liberty Global | 39,17 US$ | 33,50 US$ | 30.08.08 | SHORT | ![]() | -14,48% |
| Broadcom | 26,23 US$ | 27,42 US$ | 30.08.08 | LONG | ![]() | 4,54% |
| LVMH Louis Vuitton | 72,10 EUR | 70,55 EUR | 30.08.08 | LONG | ![]() | -2,15% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 23.08.08 Nur zwei Positionen sind erwähnenswert: Versatel mit -11,4% und Bechtle mit -10,6%, jeweils nach einem Verkaufsignal. Größtes Fehlsignal: Solarworld mit +3,2% nach einem Verkaufsignal. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Versatel AG | 18,50 EUR | 16,39 EUR | 23.08.08 | SHORT | ![]() | -11,41% |
| Solarworld | 29,51 EUR | 30,45 EUR | 23.08.08 | SHORT | ![]() | 3,19% |
| Bechtle | 21,03 EUR | 18,79 EUR | 23.08.08 | SHORT | ![]() | -10,65% |
| Vertex | 28,41 US$ | 28,46 US$ | 23.08.08 | LONG | ![]() | 0,18% |
| Bed Bath & Beyond | 29,29 US$ | 29,97 US$ | 23.08.08 | SHORT | ![]() | 2,32% |
| Amylin Pharma | 32,58 US$ | 34,21 US$ | 23.08.08 | LONG | ![]() | 5,00% |
| Commerzbank | 21,08 EUR | 20,85 EUR | 23.08.08 | LONG | ![]() | -1,09% |
| Bayer | 55,02 EUR | 53,83 EUR | 23.08.08 | LONG | ![]() | -2,16% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 16.08.08 Home Depot brachte das schlimmste Fehlsignal seit langem: die Aktie legt nach einem Verkaufsignal fast 20% zu. Solche Ausrutscher sind zum Glück selten. Sears Holding verliert fast 43% und Lamar Adv. Group immerhin noch 42% nach Verkaufsignalen. Lam Research folgt mit -9,3% nach einem Verkaufsignal. Applied Materials steigt 11% nach einem Verkaufsignal. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Home Depot | 21,90 US$ | 26,37 US$ | 16.08.08 | SHORT | ![]() | 20,41% |
| Sears Holdings | 157,40 US$ | 89,90 US$ | 16.08.08 | SHORT | ![]() | -42,88% |
| Lam Research | 40,90 US$ | 37,08 US$ | 16.08.08 | SHORT | ![]() | -9,34% |
| Lamar Adv. Comp. | 62,88 US$ | 36,43 US$ | 16.08.08 | SHORT | ![]() | -42,06% |
| Juniper Networks | 25,80 US$ | 26,80 US$ | 16.08.08 | LONG | ![]() | 3,88% |
| Electronic Arts | 48,19 US$ | 46,65 US$ | 16.08.08 | SHORT | ![]() | -3,20% |
| Applied Materials | 16,90 US$ | 18,79 US$ | 16.08.08 | SHORT | ![]() | 11,18% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 26.07.08 Drei Positionen haben sich prächtig entwickelt und wurden geschlossen: Solarworld verliert fast 30% nach einem Verkaufsignal, Alcatel gibt nach einem Verkaufsignal 16% ab und Joy Global steigt nach einem Kaufsignal um fast 30% an. Einziger größerer Ausrutscher: Chevron fällt nach einem Kaufsignal um 8,3% zurück. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Chevron | 100,62 US$ | 92,25 US$ | 26.07.08 | LONG | ![]() | -8,32% |
| Solarworld | 36,65 EUR | 26,26 EUR | 26.07.08 | SHORT | ![]() | -28,35% |
| Stericyle | 50,51 US$ | 53,65 US$ | 26.07.08 | SHORT | ![]() | 6,22% |
| Ryanair | 27,01 US$ | 26,32 US$ | 26.07.08 | SHORT | ![]() | -2,55% |
| Joy Global | 57,22 US$ | 74,00 US$ | 26.07.08 | LONG | ![]() | 29,33% |
| GILD | 48,39 US$ | 53,70 US$ | 26.07.08 | LONG | ![]() | 10,97% |
| Apollo Group | 55,22 US$ | 55,12 US$ | 26.07.08 | SHORT | ![]() | -0,18% |
| Vivendi Universal S.A | 26,08 EUR | 24,27 EUR | 26.07.08 | SHORT | ![]() | -6,94% |
| Alcatel | 4,05 EUR | 3,40 EUR | 26.07.08 | SHORT | ![]() | -16,05% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 12.07.08 Die vergangene Woche war geprägt von vielen Fehlsignalen auf der Long-Seite: Research in Motion verliert fast 14%. Verisign, NII Holdings, Linear Technology, Infosys, Cognizant, Altera und Repsol geben nach Kaufsignalen ebenfalls rund 10% ab. Eine wirklich schwarze Woche für mein Handelssystem. Da helfen einige gute Signale auf der Short-Seite (Commerzbank -12%, Continental -8,5%, PetsMART mit -10%) auch nicht viel weiter. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Hewlett-Packard | 44,89 US$ | 43,44 US$ | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -3,23% |
| freenet.de | 12,20 EUR | 11,79 EUR | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -3,36% |
| Verisign | 40,13 US$ | 36,74 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | -8,45% |
| Staples Inc. | 22,74 US$ | 23,34 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | 2,64% |
| Research in Motion | 132,89 US$ | 115,04 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | -13,43% |
| PETsMART Inc. | 22,53 US$ | 20,27 US$ | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -10,03% |
| NII Holdings | 48,57 US$ | 43,70 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | -10,03% |
| Logitech | 27,02 US$ | 25,73 US$ | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -4,77% |
| Linear Technology | 35,49 US$ | 31,67 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | -10,76% |
| KLA-Tencor | 41,55 US$ | 39,90 US$ | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -3,97% |
| Infosys | 47,26 US$ | 42,60 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | -9,86% |
| 532,48 US$ | 537,00 US$ | 12.07.08 | SHORT | ![]() | 0,85% | |
| Cognizant Techn. | 35,32 US$ | 31,80 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | -9,97% |
| Cisco Systems | 23,47 US$ | 23,12 US$ | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -1,49% |
| CA | 23,09 US$ | 22,28 US$ | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -3,51% |
| Baidu.com | 324,00 US$ | 316,00 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | -2,47% |
| Altera | 22,01 US$ | 19,78 US$ | 12.07.08 | LONG | ![]() | -10,13% |
| Repsol | 26,85 EUR | 24,35 EUR | 12.07.08 | LONG | ![]() | -9,31% |
| Volkswagen St. | 183,00 EUR | 175,56 EUR | 12.07.08 | LONG | ![]() | -4,07% |
| Continental | 65,00 EUR | 59,46 EUR | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -8,52% |
| Commerzbank | 21,50 EUR | 18,86 EUR | 12.07.08 | SHORT | ![]() | -12,28% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 05.07.08 Besonders erfolgreich wurde die Long-Position in Steel-Dynamisc geschlossen. Die Aktie legte um rund 52% zu. Arcelormittall S.A legte nach einem Kaufsignal 11,3% zu. Zwei Short-Positionen wurden mit Erfolg geschlossen: Q-Cells nach -10,5% Bewegung und Münchner Rück nach einer Bewegung über -8,1%. Das größte Fehlsignal zeigte Thyssen Krupp, die nach einem Kaufsignal um 12,4% einbrach und Level3Comm mit -10% nach einem Kaufsignal. Insgesamt waren zehn Longpositionen nicht erfolgreich. Der Kurseinbruch erwischte mein System also ziemlich auf dem falschen Fuss. | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Q-Cells | 72,00 EUR | 64,45 EUR | 05.07.08 | SHORT | ![]() | -10,49% |
| EPCOS | 11,50 EUR | 11,48 EUR | 05.07.08 | LONG | ![]() | -0,17% |
| Centrotherm | 62,20 EUR | 61,37 EUR | 05.07.08 | LONG | ![]() | -1,33% |
| Xilinx Incorporated | 24,51 US$ | 25,27 US$ | 05.07.08 | LONG | ![]() | 3,10% |
| TEVA Pharmaceutical | 45,34 US$ | 45,20 US$ | 05.07.08 | SHORT | ![]() | -0,31% |
| Steel Dynamics | 25,21 US$ | 38,41 US$ | 05.07.08 | LONG | ![]() | 52,36% |
| PACCAR Inc. | 45,03 US$ | 42,38 US$ | 05.07.08 | SHORT | ![]() | -5,89% |
| Oracle Corporation | 22,64 US$ | 21,29 US$ | 05.07.08 | LONG | ![]() | -5,96% |
| Level3 Comm. | 3,47 US$ | 3,12 US$ | 05.07.08 | LONG | ![]() | -10,09% |
| Genzyme General | 69,81 US$ | 72,55 US$ | 05.07.08 | SHORT | ![]() | 3,92% |
| DTV | 25,25 US | 25,58 US | 05.07.08 | LONG | ![]() | 1,31% |
