Der Artikel ´Trendfolgesystem auf Wochenbasis´ wird geladen.
Trendfolgesystem auf Wochenbasis
Geschlossene Positionen (»Performance«)
Geschlossene Positionen (»Performance«)
In dieser Übersicht sehen Sie die geschlossenen Positionen (»Performance«) laut meinem Handelssystem. Angegeben ist die Art der Position (»LONG« beziehungsweise »SHORT«), der Einstiegs- beziehungsweise Ausstiegskurs (fiktiv*), die dadurch erreichte Bewegung zwischen Einstieg und Ausstieg sowie das (fiktive*) Verkaufdatum. Bitte beachten Sie, dass die erzielte »Rendite« weder Transaktionskosten noch Slippage berücksichtigt.
* Die angegebenen Kurse sind Open- bzw. Close-Kurse, d.h. die Positionen wurden nicht real zu diesen Kursen gehandelt. Das Verkaufdatum ergibt sich aus dem Zeitpunkt, zu dem diese Seite erzeugt wird. Die tatsächlich zu erzielende Rendite wird, je nach Depotgröße und Transaktionskosten, mehr oder weniger stark, von den gezeigten Ergebnissen abweichen.
| JP Morgan&CO | 39,10 US$ | 41,97 US$ | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 7,34% |
| Rofin-Sinar | 14,90 EUR | 15,07 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 1,14% |
| QSC | 1,57 EUR | 1,61 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 2,74% |
| Medigene | 3,60 EUR | 3,69 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 2,47% |
| Yahoo! Inc. | 15,11 US$ | 15,31 US$ | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 1,32% |
| DENTSPLY Int. Inc. | 32,95 US$ | 33,09 US$ | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 0,42% |
| Staples Inc. | 19,39 US$ | 25,76 US$ | 06.03.10 | LONG | ![]() | 32,85% |
| Sigma-Aldrich Corp | 48,17 US$ | 47,69 US$ | 06.03.10 | SHORT | ![]() | -1,00% |
| PACCAR Inc. | 35,96 US$ | 35,35 US$ | 06.03.10 | SHORT | ![]() | -1,70% |
| C.H. Robinson WorldW. | 52,65 US$ | 53,33 US$ | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 1,29% |
| Apollo Group | 55,54 US$ | 59,88 US$ | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 7,81% |
| France Telecom | 16,91 EUR | 17,22 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 1,83% |
| BNP Paribas | 48,00 EUR | 52,55 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 9,49% |
| Alstom | 46,82 EUR | 47,17 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 0,75% |
| SAP | 32,89 EUR | 32,72 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | -0,50% |
| Salzgitter | 64,01 EUR | 64,70 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 1,08% |
| Dt. Bank | 44,75 EUR | 46,59 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | 4,11% |
| BMW Stämme | 30,80 EUR | 29,78 EUR | 06.03.10 | SHORT | ![]() | -3,31% |
| Bank of America | 15,25 US$ | 15,88 US$ | 27.02.10 | SHORT | ![]() | 4,13% |
| Centrotherm | 42,60 EUR | 36,65 EUR | 27.02.10 | LONG | ![]() | -13,98% |
| 532,04 US$ | 541,16 US$ | 27.02.10 | LONG | ![]() | 1,71% | |
| Fiserv | 45,18 US$ | 47,59 US$ | 27.02.10 | SHORT | ![]() | 5,33% |
| Pfizer | 16,43 US$ | 17,80 US$ | 20.02.10 | LONG | ![]() | 8,34% |
| Wynn Ressorts | 48,15 US$ | 63,04 US$ | 20.02.10 | LONG | ![]() | 30,92% |
| Telecom Italia ST | 1,06 EUR | 1,08 EUR | 20.02.10 | SHORT | ![]() | 2,46% |
| Merck KGaA | 65,20 EUR | 63,65 EUR | 20.02.10 | SHORT | ![]() | -2,38% |
| MAN St. | 50,00 EUR | 50,14 EUR | 20.02.10 | SHORT | ![]() | 0,28% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 13.02.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| DuPont De Nemur | 30,20 US$ | 32,73 US$ | 13.02.10 | LONG | ![]() | 8,38% |
| SMA Solar | 47,50 EUR | 79,30 EUR | 13.02.10 | LONG | ![]() | 66,95% |
| Roth&Rau | 23,74 EUR | 27,40 EUR | 13.02.10 | LONG | ![]() | 15,42% |
| Aixtron | 4,48 EUR | 20,34 EUR | 13.02.10 | LONG | ![]() | 353,91% |
| Urban Outfitters | 32,39 US$ | 30,83 US$ | 13.02.10 | LONG | ![]() | -4,82% |
| Research in Motion | 67,32 US$ | 67,75 US$ | 13.02.10 | SHORT | ![]() | 0,64% |
| Pharma. Prod. | 23,44 US$ | 22,50 US$ | 13.02.10 | LONG | ![]() | -4,01% |
| Intuit | 27,51 US$ | 29,44 US$ | 13.02.10 | LONG | ![]() | 7,02% |
| FLIR Sytems | 23,03 US$ | 29,51 US$ | 13.02.10 | LONG | ![]() | 28,14% |
| VINCI | 33,23 EUR | 38,05 EUR | 13.02.10 | LONG | ![]() | 14,51% |
| Schneider Electric | 52,92 EUR | 72,15 EUR | 13.02.10 | LONG | ![]() | 36,34% |
| adidas | 29,20 EUR | 35,15 EUR | 13.02.10 | LONG | ![]() | 20,38% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 06.02.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| United Technologies | 55,31 US$ | 67,48 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 22,00% |
| Microsoft | 21,98 US$ | 28,18 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 28,21% |
| Coca Cola | 49,23 US$ | 54,25 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 10,20% |
| American Express | 25,55 US$ | 37,66 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 47,40% |
| United Internet | 10,56 EUR | 10,66 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 0,95% |
| Rofin-Sinar | 16,25 EUR | 15,90 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | -2,15% |
| Drillisch | 1,99 EUR | 4,69 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 135,43% |
| Conergy | 0,90 EUR | 0,78 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | -13,33% |
| BB Biotech | 46,47 EUR | 50,20 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 8,03% |
| Vertex | 39,22 US$ | 38,40 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | -2,09% |
| Verisign | 22,35 US$ | 22,91 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 2,51% |
| Stericyle | 51,25 US$ | 52,93 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 3,28% |
| Life Tech.Corp. | 32,37 US$ | 49,69 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 53,51% |
| Liberty Global | 20,63 US$ | 25,38 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 23,02% |
| Henry Schein | 53,23 US$ | 54,05 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 1,54% |
| Garmin Ltd. | 28,52 US$ | 32,31 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 13,29% |
| eBay | 17,05 US$ | 23,02 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 35,01% |
| Cognizant Techn. | 19,80 US$ | 43,66 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 120,51% |
| Comcast | 17,78 US$ | 15,83 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | -10,97% |
| CA | 20,57 US$ | 22,04 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 7,15% |
| Amazon.com | 71,50 US$ | 125,41 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 75,40% |
| Autom. Data Proc. | 38,17 US$ | 40,79 US$ | 06.02.10 | LONG | ![]() | 6,86% |
| Telecom Italia ST | 1,01 EUR | 1,09 EUR | 06.02.10 | SHORT | ![]() | 7,32% |
| Renault | 25,78 EUR | 34,19 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 32,62% |
| TOTAL FINA ELF | 40,13 EUR | 42,01 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 4,68% |
| Danone | 39,99 EUR | 41,32 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 3,33% |
| Air Liquide | 71,00 EUR | 76,60 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 7,89% |
| Siemens | 55,81 EUR | 64,90 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 16,29% |
| RWE St. | 62,40 EUR | 64,28 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 3,01% |
| Münchner Rück. | 105,65 EUR | 109,05 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 3,22% |
| METRO | 30,50 EUR | 39,71 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 30,20% |
| Lufthansa | 9,54 EUR | 11,62 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 21,80% |
| Dt. Post NA | 10,26 EUR | 12,63 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 23,10% |
| Beiersdorf | 35,52 EUR | 42,34 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 19,20% |
| Bayer | 43,07 EUR | 49,54 EUR | 06.02.10 | LONG | ![]() | 15,02% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 30.01.10 Eintrag nicht gefunden | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Intel | 19,15 US$ | 19,91 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 3,97% |
| IBM | 100,90 US$ | 125,50 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 24,38% |
| Hewlett-Packard | 37,32 US$ | 49,29 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 32,07% |
| Alcoa | 11,66 US$ | 13,40 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 14,92% |
| Morphosys | 17,00 EUR | 17,50 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 2,94% |
| DENTSPLY Int. Inc. | 29,51 US$ | 34,44 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 16,71% |
| Urban Outfitters | 18,65 US$ | 31,05 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 66,49% |
| Symantec Corp. | 17,47 US$ | 18,29 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 4,69% |
| Paychex Inc. | 26,50 US$ | 29,64 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 11,85% |
| Millicom Internat. | 72,43 US$ | 75,54 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 4,29% |
| Lam Research | 25,29 US$ | 34,29 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 35,59% |
| Logitech | 17,46 US$ | 17,15 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | -1,78% |
| Linear Technology | 26,85 US$ | 27,37 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 1,94% |
| Hunt (JB) Transp. | 26,10 US$ | 32,23 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 23,49% |
| 371,34 US$ | 550,02 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 48,12% | |
| Foster Wheeler Corp. | 30,10 US$ | 31,05 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 3,16% |
| Flextronics Internati | 4,00 US$ | 6,82 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 70,50% |
| Expeditors.Int. Wash. | 34,41 US$ | 34,58 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 0,49% |
| EchoStar | 14,20 US$ | 18,81 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 32,46% |
| Cisco Systems | 19,82 US$ | 22,97 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 15,89% |
| Costco Wholesale | 49,00 US$ | 57,07 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 16,47% |
| C.H. Robinson WorldW. | 51,95 US$ | 57,35 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 10,39% |
| Amgen | 56,82 US$ | 56,60 US$ | 30.01.10 | SHORT | ![]() | -0,39% |
| Autodesk | 21,63 US$ | 25,10 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 16,04% |
| Adobe Systems | 25,94 US$ | 34,38 US$ | 30.01.10 | LONG | ![]() | 32,54% |
| Vivendi Universal S.A | 19,76 EUR | 19,75 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | -0,05% |
| Saint-Gobain | 28,48 EUR | 35,62 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 25,05% |
| Nokia A | 10,07 EUR | 9,20 EUR | 30.01.10 | SHORT | ![]() | -8,62% |
| Intesa San Paolo | 2,92 EUR | 2,95 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 1,03% |
| Iberdrola S.A. | 6,02 EUR | 6,35 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 5,43% |
| ENI | 17,84 EUR | 17,50 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | -1,91% |
| Generali | 15,93 EUR | 18,20 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 14,25% |
| Alstom | 48,88 EUR | 49,78 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 1,84% |
| ThyssenKrupp | 23,05 EUR | 24,55 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 6,51% |
| E.ON | 27,05 EUR | 27,38 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 1,20% |
| Dt. Telekom | 9,34 EUR | 9,75 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 4,40% |
| Daimler | 31,80 EUR | 33,75 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 6,13% |
| Allianz | 71,75 EUR | 81,00 EUR | 30.01.10 | LONG | ![]() | 12,89% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 23.01.10 Eintrag nicht gefunden | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| JP Morgan&CO | 41,55 US$ | 43,68 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 5,13% |
| Chevron | 69,28 US$ | 79,23 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 14,36% |
| Caterpillar | 41,85 US$ | 60,12 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 43,66% |
| QSC | 1,63 EUR | 1,71 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | 4,60% |
| Yahoo! Inc. | 16,74 US$ | 16,82 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 0,48% |
| Steel Dynamics | 18,08 US$ | 18,01 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | -0,39% |
| PACCAR Inc. | 36,11 US$ | 38,00 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 5,23% |
| Maxim Integr. | 18,07 US$ | 18,65 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 3,21% |
| Microchip Technology | 26,68 US$ | 27,39 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 2,66% |
| KLA-Tencor | 25,46 US$ | 33,34 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 30,95% |
| Joy Global | 29,40 US$ | 58,45 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 98,81% |
| GILD | 43,15 US$ | 45,52 US$ | 23.01.10 | SHORT | ![]() | 5,49% |
| Fiserv | 47,32 US$ | 47,94 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 1,31% |
| Expeditors Intl. | 10,59 US$ | 22,73 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 114,64% |
| Broadcom | 27,10 US$ | 29,51 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 8,89% |
| Applied Materials | 13,53 US$ | 13,73 US$ | 23.01.10 | LONG | ![]() | 1,48% |
| Telefonica | 19,36 EUR | 18,40 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | -4,98% |
| Societe Generale | 47,90 EUR | 48,81 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | 1,89% |
| Repsol | 16,50 EUR | 18,36 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | 11,27% |
| Enel | 4,08 EUR | 4,10 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | 0,42% |
| BNP Paribas | 46,00 EUR | 56,80 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | 23,48% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. | 8,49 EUR | 13,05 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | 53,71% |
| Banco Santander C.H. | 7,67 EUR | 11,48 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | 49,67% |
| AXA | 16,75 EUR | 16,45 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | -1,82% |
| SAP | 33,40 EUR | 34,10 EUR | 23.01.10 | LONG | ![]() | 2,11% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 16.01.10 Eintrag nicht gefunden | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Verizon Comm. | 30,75 US$ | 31,75 US$ | 16.01.10 | LONG | ![]() | 3,25% |
| AT&T | 25,99 US$ | 27,10 US$ | 16.01.10 | LONG | ![]() | 4,27% |
| Phoenix Solar | 40,78 EUR | 43,46 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | 6,57% |
| freenet.de | 4,83 EUR | 9,35 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | 93,66% |
| Illumina | 28,00 US$ | 33,15 US$ | 16.01.10 | SHORT | ![]() | 18,39% |
| UniCredito Italiano | 2,36 EUR | 2,45 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | 3,60% |
| Suez Lyonnaise des Eaux | 29,32 EUR | 30,38 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | 3,60% |
| France Telecom | 17,61 EUR | 17,38 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | -1,31% |
| MAN St. | 53,80 EUR | 55,00 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | 2,23% |
| Dt. Bank | 50,59 EUR | 52,95 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | 4,67% |
| Deutsche Börse AG | 57,75 EUR | 55,95 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | -3,12% |
| BMW Stämme | 25,81 EUR | 32,72 EUR | 16.01.10 | LONG | ![]() | 26,77% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 09.01.10 Eintrag nicht gefunden | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Solarworld | 15,38 EUR | 15,33 EUR | 09.01.10 | SHORT | ![]() | -0,33% |
| Q-Cells | 20,50 EUR | 11,40 EUR | 09.01.10 | SHORT | ![]() | -44,39% |
| Kontron | 8,01 EUR | 7,97 EUR | 09.01.10 | SHORT | ![]() | -0,50% |
| Genzyme General | 50,60 US$ | 49,01 US$ | 09.01.10 | SHORT | ![]() | -3,14% |
| Expeditors.Int. Wash. | 35,39 US$ | 34,73 US$ | 09.01.10 | LONG | ![]() | -1,86% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 02.01.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Steel Dynamics | 16,93 US$ | 18,22 US$ | 02.01.10 | LONG | ![]() | 7,62% |
Der Herausgeber (Claus Lampert), Mitarbeiter oder nahestehende Dritte können Positionen in den analysierten und an dieser Stelle vorgestellten Anlagen eingegangen sein. Nähere Informationen finden Sie in den gültigen AGB. Die Informationen, die Ihnen hier zur Verfügung gestellt werden, stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsaufforderung von Wertpapieren dar, sondern dienen lediglich zur allgemeinen Information. Alle Angaben werden sorgfältig recherchiert und stammen aus seriösen und vertrauenswürdigen Quellen. Haftung für die Richtigkeit der Angaben kann allerdings nicht übernommen werden. Es wird darauf hingewiesen, daß Wertpapiergeschäfte mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sind, bei denen ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist ratsam, sich vor Anlageentscheidungen bei Ihrer Depotbank über diese Risiken zu informieren. Veröffentlichte Empfehlungen dienen nur zu Ihrer persönlichen Information und stellen keine Aufforderung zum Handel oder Kauf dar. Voraussagen über zukünftige Kursentwicklungen stellen lediglich Meinungen dar und sind daher keine Garantie, daß sich diese Ereignisse und möglichen Gewinne tatsächlich einstellen werden! Jegliche Haftung für Verluste, die aus der Befolgung der vorgestellten Signale entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Positive Ergebnisse aus der Vergangenheit können niemals Verluste in der Zukunft ausschließen und sind daher unter keinen Umständen als Gewinnversprechen zu verstehen.
Diesen Artikel twittern




















