Der Artikel ´Trendfolgesystem auf Wochenbasis´ wird geladen.
Trendfolgesystem auf Wochenbasis
Geschlossene Positionen (»Performance«)
Geschlossene Positionen (»Performance«)
In dieser Übersicht sehen Sie die geschlossenen Positionen (»Performance«) laut meinem Handelssystem. Angegeben ist die Art der Position (»LONG« beziehungsweise »SHORT«), der Einstiegs- beziehungsweise Ausstiegskurs (fiktiv*), die dadurch erreichte Bewegung zwischen Einstieg und Ausstieg sowie das (fiktive*) Verkaufdatum. Bitte beachten Sie, dass die erzielte »Rendite« weder Transaktionskosten noch Slippage berücksichtigt.
* Die angegebenen Kurse sind Open- bzw. Close-Kurse, d.h. die Positionen wurden nicht real zu diesen Kursen gehandelt. Das Verkaufdatum ergibt sich aus dem Zeitpunkt, zu dem diese Seite erzeugt wird. Die tatsächlich zu erzielende Rendite wird, je nach Depotgröße und Transaktionskosten, mehr oder weniger stark, von den gezeigten Ergebnissen abweichen.
Performance bei mein-boersenspiel.de
Bei mein-boersenspiel.de führe ich seit Mai 2010 ein Musterdepot, bei dem die Kaufsignale (nur Long-Positionen!) aus dem Trendfolgesystem berücksichtigt werden und die Positionen über ein 5,0% Trailing-Stop gegen Verluste abgesichert sind.
| IBM | 127,47 US$ | 127,50 US$ | 28.08.10 | LONG | ![]() | 0,02% |
| Infosys | 56,96 US$ | 59,57 US$ | 28.08.10 | LONG | ![]() | 4,58% |
| Apple Computer | 120,01 US$ | 249,64 US$ | 28.08.10 | LONG | ![]() | 108,02% |
| Schneider Electric | 83,69 EUR | 88,13 EUR | 28.08.10 | LONG | ![]() | 5,31% |
| Air Liquide | 79,08 EUR | 83,90 EUR | 28.08.10 | LONG | ![]() | 6,10% |
| Siemens | 68,17 EUR | 73,55 EUR | 28.08.10 | LONG | ![]() | 7,89% |
| MAN St. | 64,40 EUR | 68,20 EUR | 28.08.10 | LONG | ![]() | 5,90% |
| Daimler | 40,05 EUR | 39,22 EUR | 28.08.10 | LONG | ![]() | -2,07% |
| adidas | 39,63 EUR | 41,10 EUR | 28.08.10 | LONG | ![]() | 3,72% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 21.08.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Walt Disney | 34,14 US$ | 33,68 US$ | 21.08.10 | LONG | ![]() | -1,35% |
| American Express | 41,50 US$ | 41,73 US$ | 21.08.10 | LONG | ![]() | 0,55% |
| Phoenix Solar | 34,31 EUR | 30,55 EUR | 21.08.10 | LONG | ![]() | -10,96% |
| eBay | 20,87 US$ | 21,50 US$ | 21.08.10 | SHORT | ![]() | 3,02% |
| Comcast | 17,74 US$ | 17,87 US$ | 21.08.10 | LONG | ![]() | 0,73% |
| L´Oreal | 82,19 EUR | 78,77 EUR | 21.08.10 | LONG | ![]() | -4,16% |
| Infineon | 2,15 EUR | 4,72 EUR | 21.08.10 | LONG | ![]() | 120,03% |
| BASF | 46,95 EUR | 44,10 EUR | 21.08.10 | LONG | ![]() | -6,07% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 15.08.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Pfizer | 16,74 US$ | 16,24 US$ | 15.08.10 | SHORT | ![]() | -2,99% |
| 3M | 86,80 US$ | 87,29 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | 0,56% |
| Smartrac | 15,04 EUR | 15,10 EUR | 15.08.10 | SHORT | ![]() | 0,40% |
| SMA Solar | 97,00 EUR | 92,09 EUR | 15.08.10 | LONG | ![]() | -5,06% |
| QSC | 1,60 EUR | 1,45 EUR | 15.08.10 | SHORT | ![]() | -9,43% |
| Xilinx Incorporated | 25,23 US$ | 27,91 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | 10,62% |
| Starbucks | 25,38 US$ | 25,33 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | -0,20% |
| Lam Research | 38,22 US$ | 41,87 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | 9,55% |
| Hunt (JB) Transp. | 35,19 US$ | 35,22 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | 0,09% |
| FLIR Sytems | 30,39 US$ | 29,76 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | -2,07% |
| Fastenal Company | 49,88 US$ | 51,16 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | 2,57% |
| DTV | 35,38 US$ | 38,61 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | 9,13% |
| Broadcom | 31,25 US$ | 36,46 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | 16,67% |
| Autodesk | 30,00 US$ | 28,77 US$ | 15.08.10 | LONG | ![]() | -4,10% |
| Telecom Italia ST | 0,98 EUR | 1,01 EUR | 15.08.10 | SHORT | ![]() | 2,76% |
| ENI | 15,99 EUR | 16,32 EUR | 15.08.10 | SHORT | ![]() | 2,06% |
| Alstom | 48,14 EUR | 42,13 EUR | 15.08.10 | SHORT | ![]() | -12,49% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 07.08.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wirecard | 7,47 EUR | 8,22 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 10,04% |
| Drillisch | 4,45 EUR | 4,60 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 3,39% |
| Centrotherm | 31,95 EUR | 31,15 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | -2,50% |
| Ross Stores | 52,94 US$ | 52,66 US$ | 07.08.10 | LONG | ![]() | -0,53% |
| Qualcomm | 38,72 US$ | 38,08 US$ | 07.08.10 | SHORT | ![]() | -1,65% |
| News Corp. | 12,52 US$ | 13,05 US$ | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 4,23% |
| Logitech | 15,48 US$ | 15,74 US$ | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 1,68% |
| Liberty Global | 24,94 US$ | 29,25 US$ | 07.08.10 | LONG | ![]() | 17,28% |
| Hologic | 13,81 US$ | 14,14 US$ | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 2,39% |
| Electronic Arts | 14,76 US$ | 15,93 US$ | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 7,93% |
| Amazon.com | 117,81 US$ | 117,89 US$ | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 0,07% |
| Vivendi Universal S.A | 17,41 EUR | 18,35 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 5,40% |
| Unilever ST | 22,98 EUR | 22,64 EUR | 07.08.10 | LONG | ![]() | -1,48% |
| Suez Lyonnaise des Eaux | 26,37 EUR | 25,43 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | -3,58% |
| Philips Electronics | 15,48 EUR | 23,93 EUR | 07.08.10 | LONG | ![]() | 54,59% |
| France Telecom | 17,20 EUR | 16,14 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | -6,14% |
| TOTAL FINA ELF | 39,13 EUR | 38,73 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | -1,01% |
| Credit Agricole | 10,95 EUR | 10,64 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | -2,83% |
| AXA | 14,02 EUR | 14,18 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 1,11% |
| ThyssenKrupp | 23,20 EUR | 22,74 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | -2,00% |
| SAP | 34,45 EUR | 35,12 EUR | 07.08.10 | LONG | ![]() | 1,94% |
| Münchner Rück. | 104,30 EUR | 106,55 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 2,16% |
| METRO | 43,75 EUR | 42,60 EUR | 07.08.10 | LONG | ![]() | -2,63% |
| K+S | 39,70 EUR | 40,72 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | 2,57% |
| Beiersdorf | 45,50 EUR | 45,60 EUR | 07.08.10 | LONG | ![]() | 0,22% |
| Bayer | 45,90 EUR | 44,11 EUR | 07.08.10 | SHORT | ![]() | -3,90% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 31.07.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Verizon Comm. | 29,50 US$ | 28,02 US$ | 31.07.10 | SHORT | ![]() | -5,02% |
| Chevron | 71,84 US$ | 73,52 US$ | 31.07.10 | SHORT | ![]() | 2,34% |
| Software AG | 94,37 EUR | 93,50 EUR | 31.07.10 | LONG | ![]() | -0,92% |
| Morphosys | 16,32 EUR | 15,70 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | -3,80% |
| Manz Automation | 48,80 EUR | 49,01 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | 0,43% |
| Jenoptik | 4,00 EUR | 4,08 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | 2,00% |
| Carl Zeiss Meditec | 11,50 EUR | 11,56 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | 0,52% |
| Warner Chilcott | 23,51 US$ | 23,96 US$ | 31.07.10 | SHORT | ![]() | 1,91% |
| Pharma. Prod. | 22,15 US$ | 26,97 US$ | 31.07.10 | LONG | ![]() | 21,76% |
| Expeditors Intl. | 22,67 US$ | 21,96 US$ | 31.07.10 | SHORT | ![]() | -3,13% |
| Cintas | 24,88 US$ | 26,01 US$ | 31.07.10 | SHORT | ![]() | 4,54% |
| Telefonica | 17,45 EUR | 16,79 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | -3,78% |
| Societe Generale | 40,60 EUR | 38,12 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | -6,11% |
| Intesa San Paolo | 2,72 EUR | 2,41 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | -11,28% |
| Danone | 44,54 EUR | 46,18 EUR | 31.07.10 | LONG | ![]() | 3,68% |
| BNP Paribas | 51,56 EUR | 50,01 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | -3,01% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. | 10,01 EUR | 9,68 EUR | 31.07.10 | SHORT | ![]() | -3,29% |
| Henkel Vz | 38,79 EUR | 40,12 EUR | 31.07.10 | LONG | ![]() | 3,42% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 25.07.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| United Technologies | 67,18 US$ | 66,03 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | -1,71% |
| Coca Cola | 54,98 US$ | 52,37 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | -4,75% |
| AT&T | 25,77 US$ | 24,69 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | -4,19% |
| Roth&Rau | 26,14 EUR | 23,75 EUR | 25.07.10 | SHORT | ![]() | -9,14% |
| Aixtron | 22,68 EUR | 23,43 EUR | 25.07.10 | SHORT | ![]() | 3,33% |
| Qualcomm | 38,11 US$ | 35,96 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | -5,64% |
| Priceline.com | 179,14 US$ | 218,21 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | 21,81% |
| Oracle Corporation | 22,84 US$ | 23,27 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | 1,88% |
| KLA-Tencor | 31,08 US$ | 29,23 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | -5,95% |
| Check Point Software | 31,68 US$ | 32,56 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | 2,78% |
| Biogen Idec | 46,43 US$ | 51,86 US$ | 25.07.10 | SHORT | ![]() | 11,70% |
| Carrefour | 34,80 EUR | 34,65 EUR | 25.07.10 | SHORT | ![]() | -0,42% |
| Fresenius Vz | 53,50 EUR | 53,84 EUR | 25.07.10 | LONG | ![]() | 0,64% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 17.07.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Procter&Gamble | 60,00 US$ | 61,75 US$ | 17.07.10 | SHORT | ![]() | 2,92% |
| Solarworld | 12,66 EUR | 11,25 EUR | 17.07.10 | SHORT | ![]() | -11,14% |
| Evotec | 2,04 EUR | 2,01 EUR | 17.07.10 | SHORT | ![]() | -1,23% |
| Ryanair | 27,82 US$ | 29,40 US$ | 17.07.10 | LONG | ![]() | 5,68% |
| Fastenal Company | 37,02 US$ | 52,07 US$ | 17.07.10 | LONG | ![]() | 40,65% |
| Merck KGaA | 61,38 EUR | 59,52 EUR | 17.07.10 | SHORT | ![]() | -3,03% |
| Allianz | 80,80 EUR | 83,95 EUR | 17.07.10 | SHORT | ![]() | 3,90% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 10.07.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Merck&Co | 32,92 US$ | 34,22 US$ | 10.07.10 | SHORT | ![]() | 3,95% |
| Phoenix Solar | 30,65 EUR | 30,61 EUR | 10.07.10 | SHORT | ![]() | -0,11% |
| UniCredito Italiano | 2,16 EUR | 1,82 EUR | 10.07.10 | SHORT | ![]() | -15,74% |
| Renault | 30,86 EUR | 30,30 EUR | 10.07.10 | SHORT | ![]() | -1,80% |
| Banco Santander C.H. | 10,14 EUR | 8,91 EUR | 10.07.10 | SHORT | ![]() | -12,12% |
| Dt. Post NA | 11,55 EUR | 12,14 EUR | 10.07.10 | SHORT | ![]() | 5,11% |
| Dt. Telekom | 8,93 EUR | 9,51 EUR | 10.07.10 | SHORT | ![]() | 6,52% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 03.07.10 Eintrag nicht gefunden | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| McDonald´s | 58,84 US$ | 67,42 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | 14,58% |
| Kraft Foods | 30,17 US$ | 29,33 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -2,78% |
| Walt Disney | 24,94 US$ | 33,48 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | 34,24% |
| DuPont De Nemur | 38,67 US$ | 36,66 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -5,20% |
| Caterpillar | 67,56 US$ | 64,71 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -4,22% |
| Boing | 68,95 US$ | 68,77 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -0,26% |
| Software AG | 88,11 EUR | 86,99 EUR | 03.07.10 | LONG | ![]() | -1,27% |
| Rofin-Sinar | 17,00 EUR | 17,52 EUR | 03.07.10 | LONG | ![]() | 3,06% |
| Qiagen | 13,35 EUR | 16,50 EUR | 03.07.10 | LONG | ![]() | 23,56% |
| Bechtle | 13,25 EUR | 21,80 EUR | 03.07.10 | LONG | ![]() | 64,53% |
| Urban Outfitters | 32,48 US$ | 36,06 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | 11,02% |
| Starbucks | 11,60 US$ | 26,81 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | 131,12% |
| PACCAR Inc. | 42,03 US$ | 43,16 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | 2,69% |
| Millicom Internat. | 87,96 US$ | 86,45 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -1,72% |
| Microchip Technology | 29,95 US$ | 28,86 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -3,64% |
| Joy Global | 57,34 US$ | 55,94 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -2,44% |
| Intuitive Surgical | 356,12 US$ | 337,42 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -5,25% |
| InterActiveCorp. | 21,53 US$ | 23,00 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | 6,83% |
| Expeditors.Int. Wash. | 38,14 US$ | 36,61 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -4,01% |
| Express Scripts | 50,27 US$ | 49,63 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -1,26% |
| DTV | 23,50 US$ | 35,83 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | 52,47% |
| Citrix Systems | 46,63 US$ | 45,12 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -3,24% |
| C.H. Robinson WorldW. | 59,56 US$ | 57,23 US$ | 03.07.10 | LONG | ![]() | -3,91% |
| Unilever ST | 22,30 EUR | 22,91 EUR | 03.07.10 | LONG | ![]() | 2,74% |
| METRO | 42,18 EUR | 42,93 EUR | 03.07.10 | LONG | ![]() | 1,77% |
| Linde | 88,00 EUR | 88,30 EUR | 03.07.10 | LONG | ![]() | 0,34% |
| adidas | 36,30 EUR | 41,36 EUR | 03.07.10 | LONG | ![]() | 13,93% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 26.06.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Home Depot | 32,48 US$ | 31,94 US$ | 26.06.10 | LONG | ![]() | -1,66% |
| NII Holdings | 36,82 US$ | 37,90 US$ | 26.06.10 | LONG | ![]() | 2,93% |
| FLIR Sytems | 29,18 US$ | 28,84 US$ | 26.06.10 | SHORT | ![]() | -1,17% |
| Bed Bath & Beyond | 30,68 US$ | 42,49 US$ | 26.06.10 | LONG | ![]() | 38,49% |
| Autodesk | 27,58 US$ | 29,24 US$ | 26.06.10 | LONG | ![]() | 6,02% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 19.06.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Kontron | 7,50 EUR | 7,33 EUR | 19.06.10 | SHORT | ![]() | -2,27% |
| Liberty Media | 12,92 US$ | 12,99 US$ | 19.06.10 | LONG | ![]() | 0,54% |
| First Solar | 120,12 US$ | 107,28 US$ | 19.06.10 | SHORT | ![]() | -10,69% |
| Repsol | 17,85 EUR | 17,10 EUR | 19.06.10 | SHORT | ![]() | -4,17% |
| Volkswagen St. | 75,00 EUR | 69,56 EUR | 19.06.10 | SHORT | ![]() | -7,25% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 06.06.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Intel | 20,95 US$ | 21,42 US$ | 06.06.10 | LONG | ![]() | 2,24% |
| DuPont De Nemur | 33,83 US$ | 36,17 US$ | 06.06.10 | LONG | ![]() | 6,92% |
| Drillisch | 5,20 EUR | 5,40 EUR | 06.06.10 | LONG | ![]() | 3,81% |
| Sigma-Aldrich Corp | 59,30 US$ | 53,32 US$ | 06.06.10 | LONG | ![]() | -10,08% |
| Patterson Dental | 30,53 US$ | 29,74 US$ | 06.06.10 | LONG | ![]() | -2,59% |
| EchoStar | 20,53 US$ | 20,85 US$ | 06.06.10 | LONG | ![]() | 1,56% |
| Citrix Systems | 26,35 US$ | 43,61 US$ | 06.06.10 | LONG | ![]() | 65,50% |
| C.H. Robinson WorldW. | 57,92 US$ | 58,11 US$ | 06.06.10 | LONG | ![]() | 0,33% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 30.05.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Kraft Foods | 30,36 US$ | 29,69 US$ | 30.05.10 | LONG | ![]() | -2,21% |
| Caterpillar | 58,73 US$ | 60,09 US$ | 30.05.10 | LONG | ![]() | 2,32% |
| Millicom Internat. | 83,24 US$ | 81,43 US$ | 30.05.10 | LONG | ![]() | -2,17% |
| Liberty Media | 5,80 US$ | 12,67 US$ | 30.05.10 | LONG | ![]() | 118,45% |
| Comcast | 16,50 US$ | 17,03 US$ | 30.05.10 | LONG | ![]() | 3,21% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 23.05.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| 3M | 85,60 US$ | 84,68 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | -1,07% |
| General Electric | 18,04 US$ | 17,64 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | -2,22% |
| Boing | 42,00 US$ | 69,82 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 66,24% |
| American Express | 37,76 US$ | 40,64 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 7,63% |
| United Internet | 10,89 EUR | 10,63 EUR | 23.05.10 | LONG | ![]() | -2,39% |
| Software AG | 53,50 EUR | 85,30 EUR | 23.05.10 | LONG | ![]() | 59,44% |
| SMA Solar | 75,22 EUR | 90,00 EUR | 23.05.10 | LONG | ![]() | 19,65% |
| Aixtron | 21,74 EUR | 25,35 EUR | 23.05.10 | LONG | ![]() | 16,58% |
| Sears Holdings | 60,66 US$ | 108,34 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 78,60% |
| News Corp. | 10,15 US$ | 13,95 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 37,44% |
| NII Holdings | 18,50 US$ | 38,07 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 105,78% |
| Microchip Technology | 27,59 US$ | 28,08 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 1,78% |
| Hunt (JB) Transp. | 33,19 US$ | 35,07 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 5,66% |
| Intuitive Surgical | 341,00 US$ | 340,12 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | -0,26% |
| Infosys | 29,44 US$ | 57,87 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 96,57% |
| Henry Schein | 57,11 US$ | 57,64 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 0,93% |
| Fiserv | 50,39 US$ | 49,73 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | -1,31% |
| Dell Computer | 17,37 US$ | 15,15 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | -12,78% |
| Cognizant Techn. | 43,32 US$ | 49,89 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 15,17% |
| Cisco Systems | 26,12 US$ | 24,94 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | -4,52% |
| Altera | 19,00 US$ | 23,38 US$ | 23.05.10 | LONG | ![]() | 23,05% |
| ING | 6,84 EUR | 6,72 EUR | 23.05.10 | SHORT | ![]() | -1,70% |
| Henkel Vz | 22,80 EUR | 38,39 EUR | 23.05.10 | LONG | ![]() | 68,38% |
| Fresenius Vz | 39,30 EUR | 53,02 EUR | 23.05.10 | LONG | ![]() | 34,91% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 15.05.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| TEVA Pharmaceutical | 44,35 US$ | 57,37 US$ | 15.05.10 | LONG | ![]() | 29,36% |
| Priceline.com | 82,97 US$ | 225,39 US$ | 15.05.10 | LONG | ![]() | 171,65% |
| Linear Technology | 28,01 US$ | 28,23 US$ | 15.05.10 | LONG | ![]() | 0,79% |
| Garmin Ltd. | 36,00 US$ | 34,26 US$ | 15.05.10 | LONG | ![]() | -4,83% |
Zusammenfassung der Verkäufe vom 08.05.10 | ||||||
| Name | Einstieg | Ausstieg | Verkauf | Signal | Bewegung | Erfolg |
| Wal-Mart Stores | 53,35 US$ | 53,64 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 0,54% |
| United Technologies | 66,21 US$ | 74,95 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 13,20% |
| Procter&Gamble | 55,89 US$ | 62,16 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 11,22% |
| Microsoft | 28,01 US$ | 30,54 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 9,03% |
| 3M | 60,40 US$ | 88,67 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 46,80% |
| Kraft Foods | 28,99 US$ | 29,60 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 2,10% |
| Johnson&Johnson | 59,16 US$ | 64,30 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 8,69% |
| IBM | 124,91 US$ | 129,00 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 3,27% |
| Hewlett-Packard | 50,61 US$ | 51,97 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 2,69% |
| General Electric | 13,65 US$ | 18,86 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 38,17% |
| Bank of America | 18,16 US$ | 17,83 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | -1,82% |
| United Internet | 10,69 EUR | 11,34 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 6,03% |
| Jenoptik | 3,52 EUR | 4,39 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 24,80% |
| Drillisch | 4,90 EUR | 5,34 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 8,98% |
| Dialog Semiconductor | 0,80 EUE | 11,13 EUE | 08.05.10 | LONG | ![]() | 1290,63% |
| Carl Zeiss Meditec | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | -0,04% |
| Conergy | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 0,38% |
| Yahoo! Inc. | 18,01 US$ | 16,53 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | -8,22% |
| Xilinx Incorporated | 20,50 US$ | 25,79 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 25,80% |
| Warner Chilcott | 14,12 US$ | 28,36 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 100,85% |
| Ryanair | 27,73 US$ | 28,16 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 1,55% |
| Research in Motion | 75,83 US$ | 71,19 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | -6,12% |
| Patterson Dental | 26,03 US$ | 31,96 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 22,78% |
| Paychex Inc. | 30,25 US$ | 30,57 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 1,06% |
| Oracle Corporation | 17,76 US$ | 25,87 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 45,66% |
| Network Appliance | 16,61 US$ | 34,67 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 108,73% |
| Maxim Integr. | 18,64 US$ | 19,41 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 4,13% |
| Marvell Technology | 9,23 US$ | 20,66 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 123,84% |
| Life Tech.Corp. | 51,00 US$ | 54,71 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 7,27% |
| Liberty Global | 24,39 US$ | 27,48 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 12,67% |
| Joy Global | 51,35 US$ | 56,81 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 10,63% |
| Intuitive Surgical | 151,99 US$ | 360,56 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 137,23% |
| InterActiveCorp. | 16,30 US$ | 22,42 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 37,55% |
| Hologic | 18,65 US$ | 17,87 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | -4,18% |
| Hansen Natural Corp. | 35,59 US$ | 44,15 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 24,05% |
| Genzyme General | 53,88 US$ | 53,24 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | -1,19% |
| Flextronics Internati | 7,28 US$ | 7,75 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 6,46% |
| Express Scripts | 62,32 US$ | 100,13 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 60,67% |
| Cisco Systems | 23,96 US$ | 26,93 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 12,40% |
| Check Point Software | 22,39 US$ | 35,62 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 59,09% |
| Cephalon | 59,10 US$ | 64,20 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 8,63% |
| Celgene | 52,77 US$ | 61,95 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 17,40% |
| CA | 22,59 US$ | 22,81 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 0,97% |
| Biogen Idec | 52,38 US$ | 53,25 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 1,66% |
| Autom. Data Proc. | 41,68 US$ | 43,36 US$ | 08.05.10 | LONG | ![]() | 4,03% |
| VINCI | 42,41 EUR | 42,07 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | -0,81% |
| Unilever ST | 17,09 EUR | 22,95 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 34,26% |
| Schneider Electric | 73,28 EUR | 86,71 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 18,33% |
| L´Oreal | 60,44 EUR | 78,23 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 29,43% |
| LVMH Louis Vuitton | 52,92 EUR | 86,91 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 64,23% |
| Danone | 43,76 EUR | 44,30 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 1,23% |
| Carrefour | 33,60 EUR | 36,41 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 8,36% |
| Arcelormittall S.A | 25,85 EUR | 29,50 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 14,12% |
| Air Liquide | 84,90 EUR | 87,46 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 3,02% |
| METRO | 42,10 EUR | 45,10 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 7,13% |
| Lufthansa | 11,90 EUR | 12,47 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 4,79% |
| Linde | 59,05 EUR | 89,99 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 52,40% |
| K+S | 40,55 EUR | 43,05 EUR | 08.05.10 | LONG | ![]() | 6,17% |
