Der Artikel ´Ältere Kursziele´ wird geladen.
Ältere Kursziele
Performance der Analysen
Standard & Poors 500[22.11.2011] 1.160 Punkte[11.11.2011] --- [28.10.2011] [25.10.2011] 1.275 Punkte [11.10.2011] --- [04.10.2011] [23.09.2011] --- [01.09.2011] [22.07.2011] --- [19.07.2011] [12.07.2011] --- [04.07.2011] [30.06.2011] --- [14.06.2011] [07.06.2011] 1.275 Punkte [01.06.2011] --- [17.05.2011] [27.04.2011] [19.04.2011] --- [31.03.2011] [25.03.2011] 1.320 Punkte [17.03.2011] [23.02.2011] --- [18.02.2011] [14.02.2011] 1.340 Punkte [02.02.2011] 1.330 Punkte [31.01.2011] --- [17.01.2011] [04.01.2011] 1.290 Punkte | DOW JONES[22.11.2011][11.11.2011] --- [28.10.2011] [25.10.2011] 12.200 Punkte [23.09.2011] --- [01.09.2011] [22.07.2011] --- [19.07.2011] [12.07.2011] --- [04.07.2011] [01.07.2011] 12.500 Punkte [16.06.2011] [07.06.2011] 11.900 Punkte [03.06.2011] 12.100 Punkte [24.05.2011] 12.200 Punkte [18.05.2011] --- [29.04.2011] [27.04.2011] 12.750 Punkte [21.04.2011] 12.600 Punkte [19.04.2011] --- [04.04.2011] [28.03.2011] 12.400 Punkte [25.03.2011] 12.250 Punkte [22.03.2011] [17.03.2011] [23.02.2011] --- [17.02.2011] [14.02.2011] 12.300 Punkte [10.02.2011] [08.02.2011] 12.250 Punkte [02.02.2011] 12.150 Punkte [31.01.2011] --- [25.01.2011] [19.01.2011] 11.950 Punkte [04.01.2011] 11.800 Punkte |
NASDAQ-100[22.11.2011][11.11.2011] --- [25.10.2011] [05.10.2011] --- [04.10.2011] 2.050 Punkte [23.09.2011] --- [18.09.2011] [31.08.2011] 2.290 Punkte [20.07.2011] --- [15.07.2011] [08.07.2011] --- [04.07.2011] 2.400 Punkte [29.06.2011] --- [16.06.2011] [14.06.2011] 2.200 Punkte [09.06.2011] 2.225 Punkte [07.06.2011] 2.250 Punkte [05.06.2011] 2.275 Punkte [03.06.2011] 2.300 Punkte [01.06.2011] --- [24.05.2011] [26.04.2011] --- [21.04.2011] 2.380 Punkte [19.04.2011] --- [04.04.2011] [28.03.2011] 2.350 Punkte [25.03.2011] 2.325 Punkte [22.03.2011] [21.03.2011] 2.270 Punkte [13.03.2011] [13.03.2011] 2.200 Punkte [02.03.2011] --- [01.03.2011] [23.02.2011] [17.02.2011] [08.02.2011] 2.400 Punkte [07.02.2011] 2.360 Punkte [31.01.2011] --- [13.01.2011] | DAX 30[20.12.2011][01.12.2011] --- [22.11.2011] [11.11.2011] --- [17.10.2011] 6.300 Punkte [23.09.2011] --- [12.09.2011] 5.000 Punkte [19.08.2011] --- [18.08.2011] 5.700 Punkte [13.07.2011] --- [12.07.2011] 7.050 Punkte [05.07.2011] [01.07.2011] 7.450 Punkte [01.06.2011] --- [24.05.2011] [17.05.2011] 7.200 Punkte [03.05.2011] [29.04.2011] 7.550 Punkte [26.04.2011] 7.400 Punkte [21.04.2011] 7.300 Punkte [19.04.2011] --- [04.04.2011] [29.03.2011] 7.075 Punkte [22.03.2011] --- [17.03.2011] [16.03.2011] [02.03.2011] --- [01.03.2011] 7.350 Punkte [22.02.2011] --- [15.02.2011] [08.02.2011] 7.400 Punkte [19.01.2011] 7.250 Punkte [13.01.2011] 7.100 Punkte [11.01.2011] --- |
TecDAX[22.11.2011][11.11.2011] --- [28.10.2011] [07.10.2011] --- [05.10.2011] [12.09.2011] 625 Punkte [12.09.2011] --- [30.08.2011] [18.08.2011] [22.07.2011] --- [19.07.2011] [15.07.2011] 825 Punkte [12.07.2011] --- [05.07.2011] [01.07.2011] 905 Punkte [30.06.2011] 890 Punkte [28.06.2011] 875 Punkte [09.06.2011] 860 Punkte [01.06.2011] --- [24.05.2011] [18.04.2011] --- [26.04.2011] [19.04.2011] --- [07.04.2011] [05.04.2011] 950 Punkte [01.04.2011] 940 Punkte [29.03.2011] 930 Punkte [25.03.2011] 910 Punkte [22.03.2011] 880 Punkte [17.03.2011] [02.03.2011] --- [01.03.2011] [23.02.2011] --- [08.02.2011] [02.02.2011] 890 Punkte [31.01.2011] --- [13.01.2011] [07.01.2011] 885 Punkte | MDAX[21.12.2011] ---[15.12.2011] [22.11.2011] [11.11.2011] --- [28.10.2011] [11.10.2011] --- [05.10.2011] [12.09.2011] --- [01.09.2011] [30.08.2011] 9.250 Punkte [13.07.2011] --- [12.07.2011] 10.600 Punkte [08.07.2011] [04.07.2011] 11.200 Punkte [30.06.2011] --- [09.06.2011] [24.05.2011] --- [03.05.2011] [27.04.2011] 10.800 Punkte [19.04.2011] --- [31.03.2011] 10.400 Punkte [22.03.2011] 10.300 Punkte [17.03.2011] [16.03.2011] [14.03.2011] 9.800 Punkte [23.02.2011] --- [15.02.2011] [08.02.2011] 10.600 Punkte [21.01.2011] --- [13.01.2011] |
EuroSTOXX 50[22.11.2011][18.11.2011] --- [14.11.2011] [11.11.2011] --- [28.10.2011] [07.10.2011] --- [13.09.2011] [12.09.2011] 2.000 Punkte [22.07.2011] --- [19.07.2011] [12.07.2011] --- [04.07.2011] [30.06.2011] --- [15.06.2011] [15.06.2011] [09.06.2011] 2.725 Punkte [24.05.2011] 2.750 Punkte [18.05.2011] --- [03.05.2011] [19.04.2011] --- [07.04.2011] [31.03.2011] 2.975 Punkte [25.03.2011] 2.940 Punkte [22.03.2011] [17.03.2011] [16.03.2011] [11.03.2011] 2.800 Punkte [02.03.2011] --- [01.03.2011] [24.02.2011] [23.02.2011] --- [17.02.2011] [02.02.2011] 3.050 Punkte [24.01.2011] --- [14.01.2011] 2.999 Punkte [13.01.2011] 2.900 Punkte [11.01.2011] | NIKKEI[16.11.2011] 8.400 Punkte[10.11.2011] --- [28.10.2011] [17.10.2011] 9.050 Punkte [13.10.2011] --- [05.10.2011] [23.08.2011] --- [17.08.2011] 8.650 Punkte [30.03.2011] --- [18.03.2011] [02.03.2011] --- [01.03.2011] [23.01.2011] --- [16.01.2011] [07.02.2011] 10.750 Punkte [04.02.2011] 10.600 Punkte [21.01.2011] --- [07.01.2011] |
Hang Seng[23.11.2011][18.11.2011] 18.000 Punkte [11.11.2011] --- [28.10.2011] [27.10.2011] 20.000 Punkte [07.10.2011] --- [05.10.2011] [04.10.2011] 16.250 Punkte [27.09.2011] 17.000 Punkte [23.09.2011] 17.250 Punkte [14.09.2011] 18.250 Punkte [12.09.2011] --- [01.09.2011] [12.07.2011] --- [04.07.2011] [16.06.2011] --- [16.06.2011] [15.06.2011] 22.000 Punkte [09.06.2011] 22.250 Punkte [08.06.2011] 22.500 Punkte [31.05.2011] --- [23.05.2011] [19.04.2011] --- [08.04.2011] [04.04.2011] 24.400 Punkte [15.03.2011] --- [09.03.2011] [23.02.2011] --- [18.02.2011] [28.01.2011] --- [13.01.2011] | RTX[04.12.2011][12.10.2011] --- [26.09.2011] [13.09.2011] --- [01.09.2011] [12.07.2011] --- [04.07.2011] [30.06.2011] 2.725 Punkte [24.06.2011] [10.06.2011] --- [24.05.2011] [23.05.2011] 2.475 Punkte [06.05.2011] 2.600 Punkte [15.04.2011] --- [07.04.2011] [28.03.2011] 2.975 Punkte [22.03.2011] --- [11.03.2011] [04.03.2011] [01.03.2011] 2.850 Punkte [03.02.2011] 2.750 Punkte [19.01.2011] 2.700 Punkte [12.01.2011] 2.650 Punkte |
Bund Future[15.12.2011] 139,25%[28.11.2011] 133,25% [30.11.2011] --- [28.11.2011] 133,25% [25.11.2011] 133,50% [09.11.2011] --- [17.10.2011] [11.10.2011] --- [06.09.2011] [19.08.2011] 137,00% [13.07.2011] --- [12.07.2011] 130,00% [01.07.2011] [27.06.2011] [23.06.2011] 127,50% [17.06.2011] 127,00% [14.06.2011] 126,50% [08.06.2011] 126,00% [06.06.2011] 124,70% [24.05.2011] 126,00% [16.05.2011] 125,00% [11.05.2011] 124,60% [06.05.2011] 124,00% [19.04.2011] --- [11.04.2011] [04.04.2011] 120,25% [30.03.2011] 121,00% [22.03.2011] --- [17.03.2011] [04.03.2011] --- [23.02.2011] [17.02.2011] --- [08.02.2011] [02.02.2011] 122,50% | EUR/USD[14.12.2011] 1,290 US$[13.12.2011] --- [17.11.2011] 1,320 US$ [10.11.2011] --- [28.10.2011] [19.10.2011] --- [13.10.2011] 1,390 US$ [11.10.2011] --- [04.10.2011] [23.09.2011] 1,335 US$ [20.09.2011] 1,350 US$ [15.09.2011] --- [13.09.2011] 1,375 US$ [12.09.2011] 1,350 US$ [11.07.2011] --- [04.07.2011] [01.07.2011] --- [16.06.2011] [08.06.2011] [06.06.2011] --- [24.05.2011] [17.05.2011] 1,400 US$ [06.05.2011] --- [29.04.2011] 1,490 US$ [21.04.2011] 1,470 US$ [18.04.2011] --- [11.04.2011] [21.03.2011] 1,440 US$ [04.03.2011] 1,410 US$ [21.02.2011] --- [15.02.2011] [02.02.2011] [27.01.2011] --- [24.01.2011] 1,375 US$ [11.01.2011] 1,355 US$ |
EUR/YEN[29.12.2011] 100,00 Yen[14.12.2011] --- [18.11.2011] 101,50 Yen [16.11.2011] 103,00 Yen [10.11.2011] --- [17.10.2011] [11.10.2011] --- [04.10.2011] [23.09.2011] 101,00 Yen [20.09.2011] 103,00 Yen [13.09.2011] --- [12.09.2011] 104,- Yen [04.08.2011] 107,00 Yen [13.07.2011] 109,00 Yen [12.07.2011] 111,00 Yen [08.06.2011] --- [16.05.2011] [19.04.2011] --- [11.04.2011] [06.04.2011] 123,00 Yen [05.04.2011] 121,00 Yen [01.04.2011] 120,00 Yen [31.03.2011] 118,00 Yen [30.03.2011] 117,00 Yen [17.03.2011] --- | EUR/SFR[29.08.2011][25.08.2011] --- [18.08.2011] [08.08.2011] --- [04.08.2011] 1,050 CHF [14.07.2011] 1,130 CHF [12.07.2011] 1,150 CHF [01.07.2011] --- [17.06.2011] [14.06.2011] 1,200 CHF [01.06.2011] --- [30.05.2011] [26.05.2011] 1,220 CHF [23.05.2011] 1,230 CHF [15.04.2011] --- [04.04.2011] [17.03.2011] --- [04.03.2011] [18.02.2011] --- [09.02.2011] [14.01.2011] 1.310 CHF |
Gold US$/Unze[08.11.2011][26.10.2011] 1.730,- US$ [23.09.2011] --- [06.09.2011] [29.08.2011] 1.900,- US$ [25.08.2011] --- [23.08.2011] [22.08.2011] 1.900,- US$ [19.08.2011] 1.850,- US$ [15.08.2011] --- [04.08.2011] 1.680,- US$ [26.07.2011] 1.640,- US$ [20.07.2011] --- [16.07.2011] 1.610,- US$ [14.07.2011] --- [03.06.2011] [01.06.2011] 1.550,- US$ [24.05.2011] 1.530,- US$ [03.05.2011] --- [29.04.2011] 1.550,- US$ [19.04.2011] 1.525,- US$ [11.04.2011] 1.490,- US$ [06.04.2011] 1.475,- US$ [02.03.2011] 1.450,- US$ [18.02.2011] 1.420,- US$ [16.02.2011] 1.385,- US$ [04.02.2011] 1.375,- US$ [26.01.2011] --- [21.01.2011] 1.330,- US$ [10.01.2011] --- | Brent / US$[15.12.2011][30.11.2011] [09.11.2011] 112,50 US$ [17.10.2011] 116,00 US$ [28.09.2011] --- [27.09.2011] 106,00 US$ [26.09.2011] 102,00 US$ [23.09.2011] 104,00 US$ [01.09.2011] --- [30.08.2011] 115,00 US$ [16.06.2011] --- [09.06.2011] [08.05.2011] 118,50 US$ [06.05.2011] --- [05.04.2011] 125,00 US$ [01.03.2011] 120,00 US$ [25.02.2011] --- [24.02.2011] 115,00 US$ [22.02.2011] 110,00 US$ [15.02.2011] 104,00 US$ [03.02.2011] 104,00 US$ [31.01.2011] 102,50 US$ [12.01.2011] 99,50 US$ [03.01.2011] 97,50 US$ |
Hat die Seite Ihnen geholfen?
Diesen Artikel twittern




