Der Artikel ´Ältere Kursziele´ wird geladen.
Ältere Kursziele
Performance der Analysen
Standard & Poors 500[24.01.2012] 1.335 Punkte[20.01.2012] 1.320 Punkte [11.01.2012] 1.310 Punkte [28.11.2011] --- [22.11.2011] 1.160 Punkte | DOW JONES[24.01.2012] 12.850 Punkte[20.01.2012] 12.750 Punkte [04.01.2012] 12.600 Punkte [01.12.2011] --- [22.11.2011] |
NASDAQ-100[02.02.2012] 2.525 Punkte[26.01.2012] 2.490 Punkte [20.01.2012] 2.470 Punkte [18.01.2012] --- [09.01.2012] 2.400 Punkte | DAX 30[03.02.2012] 6.750 Punkte[30.01.2012] 6.650 Punkte [20.01.2012] 6.500 Punkte [18.01.2012] 6.400 Punkte [11.01.2012] 6.300 Punkte [03.01.2012] --- [20.12.2011] |
TecDAX[20.01.2012] 760 Punkte[19.01.2012] 750 Punkte [18.01.2012] 740 Punkte [16.01.2012] [04.01.2012] 725 Punkte | MDAX[02.02.2012] 10.300 Punkte[26.01.2012] --- [20.01.2012] 9.999 Punkte [13.01.2012] 9.800 Punkte [11.01.2012] 9.500 Punkte [03.01.2012] 9.350 Punkte |
EuroSTOXX 50[18.01.2012] 2.500 Punkte[11.01.2012] 2.400 Punkte [01.12.2011] --- [22.11.2011] | NIKKEI[20.01.2012] 8.950 Punkte[19.01.2012] 8.750 Punkte |
Hang Seng[17.01.2012] 19.900 Punkte[01.12.2011] --- [23.11.2011] | RTX[20.01.2012] 2.200 Punkte[11.11.2012] 2.150 Punkte [05.01.2012] 2.100 Punkte |
Bund Future[23.01.2012] ---[16.01.2012] [03.01.2012] --- [15.12.2011] 139,25% | EUR/USD[09.01.2012][30.12.2011] 1,270 US$ [14.12.2011] 1,290 US$ |
EUR/YEN[09.01.2012][02.01.2012] 99,00 Yen | EUR/SFR[29.08.2011] |
Gold US$/Unze[26.01.2012] 1.750,- US$[12.01.2012] 1.690,- US$ [14.12.2011] --- [08.11.2011] | Brent / US$[13.01.2012] ---[05.01.2012] 115,00 USD [28.12.2011] --- |
Hat die Seite Ihnen geholfen?
Diesen Artikel twittern




