Der Artikel ´200-Tages-Höchstkurse / 200-Tages-Tiefstkurse´ wird geladen.
200-Tages-Höchstkurse / 200-Tages-Tiefstkurse
Den Ausbruch traden

200-Tages-Höchstkurse und 200-Tages-Tiefstkurse
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse DOW JONES
Microsoft | [Close: 29.95]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse NASDAQ-100
Amgen | [Close: 69.62]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Biogen Idec | [Close: 121.26]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
CA | [Close: 26.30]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Dell Computer | [Close: 17.60]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Expeditors Intl. | [Close: 33.02]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
GILD | [Close: 49.31]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Garmin Ltd. | [Close: 43.53]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Intuit | [Close: 57.86]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Intuitive Surgical | [Close: 483.00]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Qualcomm | [Close: 60.73]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse DAX
Beiersdorf | [Close: 46.53]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Merck KGaA | [Close: 81.35]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
SAP | [Close: 47.08]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
adidas | [Close: 57.30]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse TecDAX
Dialog Semiconductor | [Close: 16.82]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse EuroSTOXX
Hat die Seite Ihnen geholfen?

Neuer 200-Tages-Höchstkurs!
Diesen Artikel twittern




