Der Artikel ´200-Tages-Höchstkurse / 200-Tages-Tiefstkurse´ wird geladen.
200-Tages-Höchstkurse / 200-Tages-Tiefstkurse
Den Ausbruch traden
200-Tages-Höchstkurse und 200-Tages-Tiefstkurse
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse DOW JONES
Boing | [Close: 70.01]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Walt Disney | [Close: 33.33]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse NASDAQ-100
Akamai Technologies | [Close: 31.27]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Apple Computer | [Close: 224.84]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Autodesk | [Close: 29.06]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Baidu.com | [Close: 549.16]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Biogen Idec | [Close: 58.71]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Broadcom | [Close: 32.83]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Celgene | [Close: 61.91]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Cephalon | [Close: 71.53]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Citrix Systems | [Close: 46.62]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Hunt (JB) Transp. | [Close: 35.78]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Intuit | [Close: 34.47]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Liberty Global | [Close: 28.44]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Liberty Media | [Close: 13.81]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
NII Holdings | [Close: 40.15]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Ross Stores | [Close: 52.07]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Urban Outfitters | [Close: 36.31]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Verisign | [Close: 26.90]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Xilinx Incorporated | [Close: 26.90]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
eBay | [Close: 25.56]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse DAX
Münchner Rück. | [Close: 117.95]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse TecDAX
Aixtron | [Close: 25.88]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Software AG | [Close: 92.97]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Neue 200-Tages-Höchst- bzw. Tiefstkurse EuroSTOXX
Philips Electronics | [Close: 24.03]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! | ||
Schneider Electric | [Close: 85.02]![]() | Neuer 200-Tages-Höchstkurs! |
Diesen Artikel twittern

Neuer 200-Tages-Höchstkurs!









