Die Wochenanalyse
Die Analysen der großen Indices sind der zentrale Teil des Abonnements beim Börsenbrief ChartTec.de
Sie finden hier sowohl die aktuellen Analysen als auch die jeweiligen Analysen der Vorwoche. Innerhalb der Woche werden die Analysen im Rahmen des »Morning-Briefings« (Abonnement EXTRA) weitergeführt.
| ABO Sonntag | FREE Vorwoche | ||||
| DOW JONES | 19.05.2013 | ![]() | 19.05.2013 | ![]() | |
| NASDAQ-100 | 19.05.2013 | ![]() | 19.05.2013 | ![]() | |
| DAX | 19.05.2013 | ![]() | 19.05.2013 | ![]() | |
| EuroSTOXX 50 | 19.05.2013 | ![]() | 19.05.2013 | ![]() | |
| NIKKEI 225 | 19.05.2013 | ![]() | 19.05.2013 | ![]() | |
| ABO Montag | FREE Vorwoche | ||||
| S&P500 | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| TecDAX | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| MDAX | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| Hang Seng | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| RTX Moskau | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| Bund Future | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| US-Dollar | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| YEN | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| Goldpreis | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| Brent Oil | 20.05.2013 | ![]() | 20.05.2013 | ![]() | |
| | 29.04.2013 | ![]() | 29.04.2013 | ![]() | |
Seit 1998 werden jeden Sonntag die Analysen des Dow Jones (DJIA), NASDAQ 100, DAX 30, EuroSTOXX 50 und NIKKEI veröffentlicht.
Am Montag werden dann die Analysen zum Standard & Poors 500, TecDAX 30, US-Dollar, Schweizer Franken, Yen, Goldpreis, Brent Oil Future, Bund Future Zins, MDAX, Hang Seng und RTX erstellt.
Die Analysen der Vorwoche finden Sie in dieser Rubrik. Die »Analysen der Vorwoche« sind in der Regel ab Samstag verfügbar.






