Der Artikel ´Aktienanalysen - Analysen´ wird geladen.
Aktienanalysen - Analysen
Analysen der wichtigsten Aktien weltweit

Aktienanalysen - Chartanalysen
Neue Funktion: Update einer Analyse anfordern
Sie wünschen sich ein Update einer Analyse? Wählen Sie ein Wertpapier aus der Auswahlliste rechts aus und scrollen Sie in der Analyse bis zum Abschnitt »Redaktionelle Analyse« nach unten.
Unter dem Chart können Sie über die Funktion: »Sie hätten gerne ein Update dieser Analyse? Klicken Sie bitte hier.« ein Update anfordern.
Da diese Updates derzeit kostenlos angeboten werden, kann ich jedoch nicht garantieren, dass die Analyse noch am gleichen Tag (abends) erstellt wird.
Am Ende dieser Seite finden Sie eine Übersicht der offenen Aufträge.
Redaktionelle Analysen:
Updates via iGoogle verfolgen: ![]()
| Name/ Link | Update | Index |
| MAN St. | 01.02.2012 | DAX 30 |
| Allianz | 01.02.2012 | DAX 30 |
| Aixtron | 25.01.2012 | TecDAX 30 |
| Wirecard | 24.01.2012 | TecDAX 30 |
| Dialog Semiconductor | 23.01.2012 | TecDAX 30 |
| Commerzbank | 20.01.2012 | DAX 30 |
| Volkswagen St. | 19.01.2012 | DAX 30 |
| Carl Zeiss Meditec | 18.01.2012 | TecDAX 30 |
| BB Biotech | 18.01.2012 | TecDAX 30 |
| Liberty Global US$ | 18.01.2012 | NASDAQ-100 |
| Pfeiffer Vakuum | 17.01.2012 | TecDAX 30 |
| adidas | 17.01.2012 | DAX 30 |
| SAP | 16.01.2012 | DAX 30 |
| Merck KGaA | 11.01.2012 | DAX 30 |
| Dt. Bank | 11.01.2012 | DAX 30 |
| BASF | 09.01.2012 | DAX 30 |
| Fresenius MedC.St. | 04.01.2012 | DAX 30 |
| Manz Automation | 10.12.2011 | TecDAX 30 |
| E.ON | 30.11.2011 | DAX 30 |
| ThyssenKrupp | 24.11.2011 | DAX 30 |
| Münchner Rück. | 24.11.2011 | DAX 30 |
| Siemens | 22.11.2011 | DAX 30 |
| Daimler | 30.10.2011 | DAX 30 |
| Evotec | 29.10.2011 | TecDAX 30 |
| Hansen Natural Corp. US$ | 28.10.2011 | NASDAQ-100 |
| Solarworld | 21.07.2011 | TecDAX 30 |
| Q-Cells | 12.07.2011 | TecDAX 30 |
| Morphosys | 11.07.2011 | TecDAX 30 |
| IBM (Chart in US$) | 19.04.2011 | DOW 30 |
| freenet.de | 19.04.2011 | TecDAX 30 |
| Bayer | 05.04.2011 | DAX 30 |
| Infineon | 16.03.2011 | DAX 30 |
| Pfizer (Chart in US$) | 09.03.2011 | DOW 30 |
| RWE St. | 09.03.2011 | DAX 30 |
| Jenoptik | 09.02.2011 | TecDAX 30 |
| Medigene | 07.02.2011 | TecDAX 30 |
| Lufthansa | 19.01.2011 | DAX 30 |
| Kontron | 12.01.2011 | TecDAX 30 |
| Deutsche Börse AG | 03.12.2010 | DAX 30 |
| Generali | 30.11.2010 | EuroStoxx 50 |
| Telecom Italia ST | 26.10.2010 | EuroStoxx 50 |
| METRO | 20.10.2010 | DAX 30 |
| Oracle Corporation US$ | 13.10.2010 | NASDAQ-100 |
| Amazon.com US$ | 12.10.2010 | NASDAQ-100 |
| K+S | 12.10.2010 | DAX 30 |
| QSC | 06.10.2010 | TecDAX 30 |
| ENI | 06.10.2010 | EuroStoxx 50 |
| L´Oreal | 05.10.2010 | EuroStoxx 50 |
| BMW Stämme | 05.10.2010 | DAX 30 |
| SMA Solar | 01.10.2010 | TecDAX 30 |
| Qiagen | 01.10.2010 | TecDAX 30 |
| Roth&Rau | 29.09.2010 | TecDAX 30 |
| McDonald´s (Chart in US$) | 25.07.2010 | DOW 30 |
| Dell Computer US$ | 23.07.2010 | NASDAQ-100 |
| Bechtle | 22.07.2010 | TecDAX 30 |
| Conergy | 18.05.2010 | TecDAX 30 |
| Nordex | 27.04.2010 | TecDAX 30 |
| Banco Santander C.H. | 21.04.2010 | EuroStoxx 50 |
| Rofin-Sinar | 14.04.2010 | TecDAX 30 |
| Boing (Chart in US$) | 20.11.2009 | DOW 30 |
| Bank of America (Chart in US$) | 20.11.2009 | DOW 30 |
| Nokia A | 21.10.2009 | EuroStoxx 50 |
| Beiersdorf | 14.10.2009 | DAX 30 |
| Salzgitter | 09.10.2009 | DAX 30 |
| General Electric (Chart in US$) | 22.09.2009 | DOW 30 |
| Danone | 20.09.2009 | EuroStoxx 50 |
| Applied Materials US$ | 18.09.2009 | NASDAQ-100 |
| Dt. Telekom | 15.07.2009 | DAX 30 |
| Alcoa (Chart in US$) | 14.07.2009 | DOW 30 |
| UniCredito Italiano | 10.07.2009 | EuroStoxx 50 |
| Aegon | 10.06.2009 | EuroStoxx 50 |
| Yahoo! Inc. US$ | 24.04.2009 | NASDAQ-100 |
| Google US$ | 24.04.2009 | NASDAQ-100 |
| NVIDIA Corporation US$ | 22.04.2009 | NASDAQ-100 |
| Biogen Idec US$ | 21.04.2009 | NASDAQ-100 |
| Microsoft (Chart in US$) | 18.03.2009 | DOW 30 |
| Intel (Chart in US$) | 03.03.2009 | DOW 30 |
| ING | 19.02.2009 | EuroStoxx 50 |
| Symantec Corp. US$ | 12.02.2009 | NASDAQ-100 |
| Renault | 12.02.2009 | EuroStoxx 50 |
| Starbucks US$ | 15.01.2009 | NASDAQ-100 |
| BNP Paribas | 14.01.2009 | EuroStoxx 50 |
| Linde | 25.11.2008 | DAX 30 |
| Flextronics Internati US$ | 21.11.2008 | NASDAQ-100 |
| Apple Computer US$ | 21.11.2008 | NASDAQ-100 |
| United Internet | 20.11.2008 | TecDAX 30 |
| Amgen US$ | 18.11.2008 | NASDAQ-100 |
| Arcelormittall S.A | 07.11.2008 | EuroStoxx 50 |
| TOTAL FINA ELF | 08.07.2008 | EuroStoxx 50 |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. | 18.12.2007 | EuroStoxx 50 |
| Telefonica | 06.12.2007 | EuroStoxx 50 |
| Enel | 03.12.2007 | EuroStoxx 50 |
| Dt. Post NA | 03.12.2007 | DAX 30 |
| Hewlett-Packard (Chart in US$) | 30.11.2007 | DOW 30 |
| American Express (Chart in US$) | 28.11.2007 | DOW 30 |
| Research in Motion US$ | 21.11.2007 | NASDAQ-100 |
| eBay US$ | 25.10.2007 | NASDAQ-100 |
| Adobe Systems US$ | 25.10.2007 | NASDAQ-100 |
| Intesa San Paolo | 18.10.2007 | EuroStoxx 50 |
| Cisco Systems US$ | 16.10.2007 | NASDAQ-100 |
| Henkel Vz | 04.10.2007 | DAX 30 |
| Philips Electronics | 30.09.2007 | EuroStoxx 50 |
| France Telecom | 30.09.2007 | EuroStoxx 50 |
| Caterpillar (Chart in US$) | 18.09.2007 | DOW 30 |
| Wal-Mart Stores (Chart in US$) | 06.09.2007 | DOW 30 |
| JP Morgan&CO (Chart in US$) | 25.07.2007 | DOW 30 |
| Walt Disney (Chart in US$) | 08.02.2007 | DOW 30 |
| Home Depot (Chart in US$) | 08.02.2007 | DOW 30 |
| Coca Cola (Chart in US$) | 06.12.2006 | DOW 30 |
| Exxon Mobil (Chart in US$) | 04.12.2006 | DOW 30 |
| Procter&Gamble (Chart in US$) | 31.10.2006 | DOW 30 |
| AXA | 11.10.2006 | EuroStoxx 50 |
| Aegeas | 19.09.2006 | EuroStoxx 50 |
| Johnson&Johnson (Chart in US$) | 22.08.2006 | DOW 30 |
| PACCAR Inc. US$ | 22.08.2006 | NASDAQ-100 |
| Societe Generale | 22.08.2006 | EuroStoxx 50 |
| Verisign US$ | 09.08.2006 | NASDAQ-100 |
| AT&T (Chart in US$) | 03.08.2006 | DOW 30 |
| Merck&Co (Chart in US$) | 10.07.2006 | DOW 30 |
| Celgene US$ | 10.07.2006 | NASDAQ-100 |
| Carrefour | 10.07.2006 | EuroStoxx 50 |
| Urban Outfitters US$ | 19.05.2006 | NASDAQ-100 |
| Sears Holdings US$ | 19.05.2006 | NASDAQ-100 |
| Unilever ST | 19.05.2006 | EuroStoxx 50 |
| Electronic Arts US$ | 17.05.2006 | NASDAQ-100 |
| Credit Agricole | 10.05.2006 | EuroStoxx 50 |
| Broadcom US$ | 09.05.2006 | NASDAQ-100 |
| Bed Bath & Beyond US$ | 09.05.2006 | NASDAQ-100 |
| Repsol | 09.05.2006 | EuroStoxx 50 |
| Linear Technology US$ | 03.05.2006 | NASDAQ-100 |
| Comcast US$ | 03.05.2006 | NASDAQ-100 |
| 3M (Chart in US$) | 19.04.2006 | DOW 30 |
| Intuit US$ | 28.03.2006 | NASDAQ-100 |
| Cintas US$ | 28.03.2006 | NASDAQ-100 |
| Sanofi-Aventis | 28.03.2006 | EuroStoxx 50 |
| United Technologies(Chart in US$) | 27.03.2006 | DOW 30 |
| DuPont De Nemur (Chart in US$) | 22.03.2006 | DOW 30 |
| Qualcomm US$ | 16.03.2006 | NASDAQ-100 |
| Vivendi Universal S.A | 16.03.2006 | EuroStoxx 50 |
| Express Scripts US$ | 15.03.2006 | NASDAQ-100 |
| Verizon Comm. (Chart in US$) | 07.03.2006 | DOW 30 |
| Ross Stores US$ | 07.03.2006 | NASDAQ-100 |
| Patterson Dental US$ | 07.03.2006 | NASDAQ-100 |
| Altera US$ | 07.03.2006 | NASDAQ-100 |
| Apollo Group US$ | 01.03.2006 | NASDAQ-100 |
| Drägerwerk Vz | 27.02.2006 | TecDAX 30 |
| Sigma-Aldrich Corp US$ | 27.02.2006 | NASDAQ-100 |
| Paychex Inc. US$ | 27.02.2006 | NASDAQ-100 |
| DENTSPLY Int. Inc. US$ | 27.02.2006 | NASDAQ-100 |
| Fastenal Company US$ | 22.02.2006 | NASDAQ-100 |
| Staples Inc. US$ | 16.02.2006 | NASDAQ-100 |
| C.H. Robinson WorldW. US$ | 16.02.2006 | NASDAQ-100 |
| EchoStar US$ | 31.01.2006 | NASDAQ-100 |
| Suez | 19.01.2006 | EuroStoxx 50 |
| Cognizant Techn. US$ | 10.01.2006 | NASDAQ-100 |
| Check Point Software US$ | 05.01.2006 | NASDAQ-100 |
Auftragsanalysen
| Offene Aufträge (ohne Gewähr!) | |
| 29.01.2012 | d-cob |
| 29.01.2012 | d-thy |
| 31.01.2012 | eur-sch |
| 01.02.2012 * | t30-rs |
| 02.02.2012 | t30-aix |
Hat die Seite Ihnen geholfen?
Diesen Artikel twittern



